| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一汽轿车 (000800) | 15.04 | 6.29% | 3.58% | 19626万元 |
| 2 | 民生银行 (600016) | 9.14 | 0.99% | 0.53% | 17504万元 |
| 3 | 中兴通讯 (000063) | 16.00 | 2.89% | 0.98% | 13929万元 |
| 4 | 乐视网 (300104) | 30.53 | 4.09% | 5.09% | 13857万元 |
| 5 | 中国平安 (601318) | 35.19 | 1.03% | 0.50% | 13652万元 |
| 6 | 兴业银行 (601166) | 10.38 | 0.58% | 0.77% | 12599万元 |
| 7 | 大华股份 (002236) | 41.98 | 3.20% | 1.25% | 11218万元 |
| 8 | 中青宝 (300052) | 44.20 | 6.53% | 11.52% | 11186万元 |
| 9 | 平安银行 (000001) | 10.63 | 1.24% | 1.58% | 10702万元 |
| 10 | 紫光股份 (000938) | 24.57 | 9.98% | 6.60% | 10424万元 |
| 11 | 鹏博士 (600804) | 17.16 | 2.45% | 4.21% | 9844万元 |
| 12 | 万 科A (000002) | 10.20 | 0.39% | 0.68% | 9798万元 |
| 13 | 汉王科技 (002362) | 15.58 | 6.20% | 11.31% | 8696万元 |
| 14 | 二六三 (002467) | 22.39 | 7.90% | 15.17% | 8573万元 |
| 15 | TCL 集团 (000100) | 2.32 | 2.20% | 2.67% | 7462万元 |
| 16 | 同方股份 (600100) | 8.31 | 4.27% | 2.51% | 7458万元 |
| 17 | 天宸股份 (600620) | 7.50 | 6.38% | 6.07% | 6935万元 |
| 18 | 际华集团 (601718) | 2.85 | -0.70% | 5.17% | 6683万元 |
| 19 | 贵州茅台 (600519) | 180.68 | 0.41% | 0.14% | 6349万元 |
| 20 | 用友软件 (600588) | 12.39 | 5.54% | 2.69% | 6098万元 |



