| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亿城股份 (000616) | 4.43 | 9.93% | 09:32:32 | 7534万元 |
| 2 | 农业银行 (601288) | 2.49 | 0.00% | 13:00:40 | 6114万元 |
| 3 | 保利地产 (600048) | 11.42 | 0.00% | 10:03:33 | 5298万元 |
| 4 | 兴业银行 (601166) | 10.32 | 4.45% | 09:34:12 | 4602万元 |
| 5 | 兴业银行 (601166) | 10.32 | 4.45% | 09:30:42 | 4543万元 |
| 6 | 民生银行 (600016) | 9.05 | 1.80% | 10:03:33 | 3940万元 |
| 7 | 永泰能源 (600157) | 7.47 | 3.03% | 09:41:47 | 3552万元 |
| 8 | 亿城股份 (000616) | 4.43 | 9.93% | 09:31:20 | 3399万元 |
| 9 | 兴业银行 (601166) | 10.32 | 4.45% | 09:37:07 | 3395万元 |
| 10 | 四川金顶 (600678) | 6.97 | 9.94% | 14:59:51 | 3361万元 |
| 11 | 中信证券 (600030) | 11.33 | 0.27% | 10:03:33 | 3195万元 |
| 12 | 民生银行 (600016) | 9.05 | 1.80% | 09:37:42 | 3012万元 |
| 13 | 永泰能源 (600157) | 7.47 | 3.03% | 09:38:57 | 2936万元 |
| 14 | 平安银行 (000001) | 10.50 | 1.65% | 14:35:09 | 2854万元 |
| 15 | 永泰能源 (600157) | 7.47 | 3.03% | 09:39:27 | 2752万元 |
| 16 | 广汇能源 (600256) | 10.24 | -1.63% | 10:03:33 | 2733万元 |
| 17 | 兴业银行 (601166) | 10.32 | 4.45% | 10:03:33 | 2658万元 |
| 18 | 中国平安 (601318) | 34.83 | 0.93% | 10:03:33 | 2652万元 |
| 19 | 平安银行 (000001) | 10.50 | 1.65% | 10:03:33 | 2636万元 |
| 20 | 包钢稀土 (600111) | 29.59 | 0.07% | 10:07:13 | 2607万元 |



