| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亿城股份 (000616) | 4.43 | 9.93% | 09:31:56 | 21020万元 |
| 2 | 兴业银行 (601166) | 10.32 | 4.45% | 13:51:20 | 5683万元 |
| 3 | 兴业银行 (601166) | 10.32 | 4.45% | 09:41:47 | 5553万元 |
| 4 | 兴业银行 (601166) | 10.32 | 4.45% | 09:31:17 | 4717万元 |
| 5 | 民生银行 (600016) | 9.05 | 1.80% | 13:50:10 | 4585万元 |
| 6 | 民生银行 (600016) | 9.05 | 1.80% | 14:38:51 | 4518万元 |
| 7 | 包钢稀土 (600111) | 29.59 | 0.07% | 10:03:33 | 4269万元 |
| 8 | 博瑞传播 (600880) | 22.45 | 3.84% | 10:03:33 | 3857万元 |
| 9 | 兴业银行 (601166) | 10.32 | 4.45% | 14:00:15 | 3685万元 |
| 10 | 民生银行 (600016) | 9.05 | 1.80% | 14:36:21 | 3620万元 |
| 11 | 中信证券 (600030) | 11.33 | 0.27% | 13:00:40 | 3464万元 |
| 12 | 浙富股份 (002266) | 15.09 | 8.64% | 09:33:38 | 3463万元 |
| 13 | 浙江东方 (600120) | 14.86 | 7.06% | 14:31:06 | 3437万元 |
| 14 | 平安银行 (000001) | 10.50 | 1.65% | 14:36:21 | 3274万元 |
| 15 | 中国平安 (601318) | 34.83 | 0.93% | 13:13:25 | 3189万元 |
| 16 | 民生银行 (600016) | 9.05 | 1.80% | 14:32:51 | 3056万元 |
| 17 | 民生银行 (600016) | 9.05 | 1.80% | 14:00:50 | 2954万元 |
| 18 | 亿城股份 (000616) | 4.43 | 9.93% | 09:34:50 | 2865万元 |
| 19 | 中国化学 (601117) | 8.79 | -5.18% | 09:31:17 | 2853万元 |
| 20 | 兴业银行 (601166) | 10.32 | 4.45% | 09:36:37 | 2829万元 |



