| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亿城股份 (000616) | 4.37 | 8.44% | 09:32:32 | 7534万元 |
| 2 | 保利地产 (600048) | 11.46 | 0.35% | 10:03:33 | 5298万元 |
| 3 | 兴业银行 (601166) | 10.04 | 1.62% | 09:34:12 | 4602万元 |
| 4 | 兴业银行 (601166) | 10.04 | 1.62% | 09:30:42 | 4543万元 |
| 5 | 民生银行 (600016) | 8.94 | 0.56% | 10:03:33 | 3940万元 |
| 6 | 永泰能源 (600157) | 7.36 | 1.52% | 09:41:47 | 3552万元 |
| 7 | 亿城股份 (000616) | 4.37 | 8.44% | 09:31:20 | 3399万元 |
| 8 | 兴业银行 (601166) | 10.04 | 1.62% | 09:37:07 | 3395万元 |
| 9 | 中信证券 (600030) | 11.30 | 0.00% | 10:03:33 | 3195万元 |
| 10 | 民生银行 (600016) | 8.94 | 0.56% | 09:37:42 | 3012万元 |
| 11 | 永泰能源 (600157) | 7.36 | 1.52% | 09:38:57 | 2936万元 |
| 12 | 永泰能源 (600157) | 7.36 | 1.52% | 09:39:27 | 2752万元 |
| 13 | 广汇能源 (600256) | 10.25 | -1.54% | 10:03:33 | 2733万元 |
| 14 | 兴业银行 (601166) | 10.04 | 1.62% | 10:03:33 | 2658万元 |
| 15 | 中国平安 (601318) | 34.70 | 0.55% | 10:03:33 | 2652万元 |
| 16 | 平安银行 (000001) | 10.31 | -0.19% | 10:03:33 | 2636万元 |
| 17 | 包钢稀土 (600111) | 29.31 | -0.88% | 10:07:13 | 2607万元 |
| 18 | 宏源证券 (000562) | 9.58 | 0.84% | 10:03:33 | 2584万元 |
| 19 | 兴业银行 (601166) | 10.04 | 1.62% | 09:34:52 | 2514万元 |
| 20 | 安源煤业 (600397) | 5.07 | 8.10% | 09:43:02 | 2470万元 |



