| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 包钢稀土 (600111) | 29.86 | 6.04% | 09:31:01 | 6623万元 |
| 2 | 包钢稀土 (600111) | 29.86 | 6.04% | 09:32:11 | 5677万元 |
| 3 | 包钢稀土 (600111) | 29.86 | 6.04% | 09:47:31 | 4365万元 |
| 4 | 包钢稀土 (600111) | 29.86 | 6.04% | 10:12:47 | 4298万元 |
| 5 | 包钢稀土 (600111) | 29.86 | 6.04% | 09:58:06 | 4280万元 |
| 6 | 包钢稀土 (600111) | 29.86 | 6.04% | 09:37:56 | 3429万元 |
| 7 | 包钢稀土 (600111) | 29.86 | 6.04% | 09:33:56 | 3288万元 |
| 8 | 龙净环保 (600388) | 28.59 | 1.96% | 09:32:46 | 3034万元 |
| 9 | 包钢稀土 (600111) | 29.86 | 6.04% | 10:06:57 | 2950万元 |
| 10 | 包钢稀土 (600111) | 29.86 | 6.04% | 09:31:36 | 2931万元 |
| 11 | 海通证券 (600837) | 11.44 | 2.79% | 11:11:07 | 2902万元 |
| 12 | 海通证券 (600837) | 11.44 | 2.79% | 09:56:51 | 2869万元 |
| 13 | 包钢稀土 (600111) | 29.86 | 6.04% | 09:33:21 | 2857万元 |
| 14 | 包钢稀土 (600111) | 29.86 | 6.04% | 10:18:27 | 2763万元 |
| 15 | 包钢稀土 (600111) | 29.86 | 6.04% | 09:43:56 | 2714万元 |
| 16 | 兴蓉投资 (000598) | 5.73 | 1.96% | 09:31:38 | 2301万元 |
| 17 | 包钢稀土 (600111) | 29.86 | 6.04% | 09:58:36 | 2290万元 |
| 18 | 包钢稀土 (600111) | 29.86 | 6.04% | 09:40:21 | 2215万元 |
| 19 | 科大讯飞 (002230) | 50.03 | -6.80% | 10:19:44 | 2203万元 |
| 20 | 科大讯飞 (002230) | 50.03 | -6.80% | 10:06:25 | 2201万元 |



