| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兴业银行 (601166) | 9.79 | 5.27% | 10:57:27 | 7130万元 |
| 2 | 包钢稀土 (600111) | 29.86 | 6.04% | 09:37:26 | 7027万元 |
| 3 | 海通证券 (600837) | 11.44 | 2.79% | 11:08:07 | 4878万元 |
| 4 | 包钢稀土 (600111) | 29.86 | 6.04% | 10:16:47 | 4630万元 |
| 5 | 兴业银行 (601166) | 9.79 | 5.27% | 10:50:02 | 4297万元 |
| 6 | 海通证券 (600837) | 11.44 | 2.79% | 11:07:32 | 4225万元 |
| 7 | 民生银行 (600016) | 8.79 | 4.39% | 10:59:17 | 4118万元 |
| 8 | 包钢稀土 (600111) | 29.86 | 6.04% | 10:12:12 | 4065万元 |
| 9 | 海通证券 (600837) | 11.44 | 2.79% | 10:54:42 | 3882万元 |
| 10 | 包钢稀土 (600111) | 29.86 | 6.04% | 09:36:51 | 3835万元 |
| 11 | 包钢稀土 (600111) | 29.86 | 6.04% | 09:54:01 | 3730万元 |
| 12 | 中弘股份 (000979) | 9.22 | -4.95% | 10:44:12 | 3706万元 |
| 13 | 包钢稀土 (600111) | 29.86 | 6.04% | 10:13:22 | 3678万元 |
| 14 | 民生银行 (600016) | 8.79 | 4.39% | 10:52:17 | 3348万元 |
| 15 | 兴业银行 (601166) | 9.79 | 5.27% | 10:11:02 | 3274万元 |
| 16 | 民生银行 (600016) | 8.79 | 4.39% | 10:51:42 | 3272万元 |
| 17 | 包钢稀土 (600111) | 29.86 | 6.04% | 10:11:32 | 3222万元 |
| 18 | 中弘股份 (000979) | 9.22 | -4.95% | 10:43:00 | 3191万元 |
| 19 | 包钢稀土 (600111) | 29.86 | 6.04% | 09:53:21 | 3147万元 |
| 20 | 民生银行 (600016) | 8.79 | 4.39% | 10:53:32 | 3120万元 |



