| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海新阳 (300236) | 19.79 | -5.49% | 25.28% | 10934万元 |
| 2 | 天山生物 (300313) | 15.65 | 9.98% | 23.16% | 12287万元 |
| 3 | 中科电气 (300035) | 10.95 | -1.62% | 22.02% | 27576万元 |
| 4 | 洪城股份 (600566) | 14.16 | 7.68% | 20.67% | 39600万元 |
| 5 | 安妮股份 (002235) | 14.30 | -9.21% | 16.97% | 26698万元 |
| 6 | 上海钢联 (300226) | 23.56 | 5.65% | 15.70% | 16066万元 |
| 7 | 东土科技 (300353) | 24.18 | -6.46% | 15.31% | 8137万元 |
| 8 | 东方国信 (300166) | 21.66 | -9.18% | 14.29% | 13508万元 |
| 9 | 鲁丰股份 (002379) | 6.25 | 10.04% | 13.80% | 15792万元 |
| 10 | 新 海 宜 (002089) | 9.02 | -9.53% | 13.36% | 37273万元 |
| 11 | 浙江世宝 (002703) | 18.60 | -4.17% | 13.26% | 3739万元 |
| 12 | 汉王科技 (002362) | 14.74 | 4.10% | 12.91% | 30344万元 |
| 13 | 英唐智控 (300131) | 9.38 | -3.40% | 12.90% | 12301万元 |
| 14 | 安诺其 (300067) | 11.14 | 8.26% | 12.87% | 12387万元 |
| 15 | 科林环保 (002499) | 20.02 | 4.05% | 12.59% | 8846万元 |
| 16 | 中京电子 (002579) | 8.21 | -3.52% | 12.25% | 10508万元 |
| 17 | 建新股份 (300107) | 12.53 | -0.95% | 11.59% | 5949万元 |
| 18 | 星星科技 (300256) | 13.98 | -2.31% | 11.22% | 13656万元 |
| 19 | 宜通世纪 (300310) | 14.61 | -8.00% | 11.05% | 7456万元 |
| 20 | 西部牧业 (300106) | 19.57 | 0.36% | 10.81% | 12850万元 |



