| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科大讯飞 (002230) | 50.03 | -6.80% | 6.07% | -13547万元 |
| 2 | 国电清新 (002573) | 19.95 | 0.91% | 6.17% | -9831万元 |
| 3 | 华谊兄弟 (300027) | 39.55 | -5.47% | 2.53% | -9694万元 |
| 4 | 苏宁云商 (002024) | 6.99 | -1.13% | 1.54% | -8546万元 |
| 5 | 龙净环保 (600388) | 28.59 | 1.96% | 6.63% | -7525万元 |
| 6 | 凤凰传媒 (601928) | 10.77 | -4.18% | 3.94% | -6894万元 |
| 7 | 光线传媒 (300251) | 36.18 | -3.18% | 4.29% | -5895万元 |
| 8 | 广誉远 (600771) | 30.68 | -6.92% | 2.38% | -5788万元 |
| 9 | 天音控股 (000829) | 8.04 | -4.06% | 3.15% | -5218万元 |
| 10 | 天士力 (600535) | 44.15 | -2.50% | 0.87% | -4713万元 |
| 11 | 乐视网 (300104) | 26.50 | -3.57% | 3.06% | -4677万元 |
| 12 | 百视通 (600637) | 31.09 | -4.25% | 0.96% | -4577万元 |
| 13 | 三元达 (002417) | 8.28 | -5.05% | 8.01% | -4253万元 |
| 14 | 安妮股份 (002235) | 14.30 | -9.21% | 16.97% | -4157万元 |
| 15 | 兴蓉投资 (000598) | 5.73 | 1.96% | 4.96% | -4089万元 |
| 16 | 格林美 (002340) | 12.05 | 0.17% | 2.60% | -3717万元 |
| 17 | 人民网 (603000) | 52.15 | -4.08% | 4.23% | -3621万元 |
| 18 | 鹏博士 (600804) | 16.44 | -2.03% | 3.04% | -3530万元 |
| 19 | 共达电声 (002655) | 11.97 | -5.00% | 8.57% | -3497万元 |
| 20 | 四维图新 (002405) | 15.93 | -1.24% | 2.23% | -3430万元 |



