| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民生银行 (600016) | 8.79 | 4.39% | 0.69% | 41456万元 |
| 2 | 包钢稀土 (600111) | 29.86 | 6.04% | 8.23% | 39488万元 |
| 3 | 兴业银行 (601166) | 9.79 | 5.27% | 0.89% | 32921万元 |
| 4 | 平安银行 (000001) | 10.27 | 4.26% | 1.74% | 24127万元 |
| 5 | 海通证券 (600837) | 11.44 | 2.79% | 1.47% | 16440万元 |
| 6 | 浦发银行 (600000) | 8.24 | 2.87% | 0.62% | 15686万元 |
| 7 | 宏源证券 (000562) | 9.39 | 2.51% | 2.30% | 15573万元 |
| 8 | 中国平安 (601318) | 33.86 | 2.54% | 0.50% | 15537万元 |
| 9 | 方正证券 (601901) | 6.25 | 2.46% | 3.50% | 15376万元 |
| 10 | 万 科A (000002) | 9.92 | 1.74% | 0.72% | 15332万元 |
| 11 | 国电南瑞 (600406) | 15.46 | 6.84% | 1.26% | 14855万元 |
| 12 | 招商银行 (600036) | 10.94 | 2.34% | 0.29% | 13956万元 |
| 13 | 中弘股份 (000979) | 9.22 | -4.95% | 6.88% | 12423万元 |
| 14 | 潞安环能 (601699) | 13.47 | 6.74% | 1.51% | 11731万元 |
| 15 | 隆平高科 (000998) | 24.72 | 8.04% | 2.60% | 11371万元 |
| 16 | 厦门钨业 (600549) | 32.21 | 4.17% | 2.48% | 11278万元 |
| 17 | 美的电器 (000527) | 14.40 | 0.56% | 0.62% | 11229万元 |
| 18 | 云南锗业 (002428) | 14.05 | 8.75% | 3.64% | 10998万元 |
| 19 | 广汇能源 (600256) | 10.37 | 4.01% | 1.49% | 10486万元 |
| 20 | 许继电气 (000400) | 29.80 | 6.09% | 2.39% | 10261万元 |



