昨日日分级股基A份额价格整体平均持平,工银500A、建信稳健分别上涨2.71%、1.46%,涨幅居前;泰达稳健、久兆稳健分别下跌3.12%、1.46%,跌幅居首。股基B份额平均下跌0.1%,诺德300B、泰信400B分别上涨5.48%、4.72%。诺安进取、华安300B跌幅分别为3.25%、3.04%。分级债基A份额价格整体上涨0.1%,增利A上涨0.28%。分级债基B份额下跌0.1%,双翼B上涨1.34%、利鑫B下跌1.66%。
| 分级股基价格涨幅前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 价格涨幅(%) |
| 150093 | 诺德深证300指数分级B | 5.47 |
| 150095 | 泰信基本面400指数分级B | 4.72 |
| 150112 | 工银深证100指数分级A | 3.72 |
| 150055 | 工银瑞信中证500A | 2.71 |
| 150036 | 建信双利分级稳健 | 1.45 |
| 150111 | 华商中证500指数分级B | 1.3 |
| 150048 | 银华消费分级瑞祥 | 1.04 |
| 150101 | 鹏华资源分级B | 0.89 |
| 150069 | 国安双力分级A | 0.87 |
| 150016 | 兴全合润分级A | 0.81 |
| 分级债基价格涨幅前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 价格涨幅(%) |
| 150068 | 诺德双翼分级B | 1.33 |
| 150063 | 浦银安盛增利分级B | 0.38 |
| 150045 | 海富通稳进增利分级B | 0.35 |
| 150044 | 海富通稳进增利分级A | 0.27 |
| 150082 | 信达增利分级债券B | 0.21 |
| 150033 | 嘉实多利分级进取 | 0.21 |
| 150032 | 嘉实多利分级优先 | 0.2 |
| 150129 | 鹏华丰利分级债券B | 0.1 |
| 150062 | 浦银安盛增利分级A | 0.09 |
| 150020 | 富国汇利分级债券A | 0.09 |
| 分级股A预期收益前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 预期收益率(%) |
| 150117 | 国泰房地产行业分级A | 6.93 |
| 150059 | 银华中证内地资源金瑞 | 6.7 |
| 150083 | 广发深证稳健A | 6.64 |
| 150121 | 银河沪深300成长分级优先 | 6.64 |
| 150096 | 招商中证大宗商品A | 6.63 |
| 150073 | 诺安中创分级稳健 | 6.63 |
| 150104 | 华安沪深300指数分级A类 | 6.59 |
| 150088 | 金鹰中证500指数分级A | 6.58 |
| 150090 | 万家中证创业成长指数A | 6.58 |
| 150092 | 诺德深证300指数分级A | 6.47 |
| 分级债A预期收益前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 预期收益率(%) |
| 150020 | 富国汇利分级债券A | 9.79 |
| 150025 | 大成景丰分级A | 9.02 |
| 150062 | 浦银安盛增利分级A | 6.3 |
| 150034 | 泰达宏利聚利分级A | 5.62 |
| 150044 | 海富通稳进增利分级A | 5.6 |
| 150032 | 嘉实多利分级优先 | 5.18 |
| 150066 | 国泰信用互利分级A | 5.09 |
| 161824 | 银华永兴纯债分级A | 4.7 |
| 160514 | 博时裕祥分级A | 4.5 |
| 165518 | 信诚双盈分级债券A | 4.5 |
| 分级股B价格杠杆前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 价格杠杆(倍) |
| 150101 | 鹏华资源分级B | 3.17 |
| 150097 | 招商中证大宗商品B | 2.97 |
| 150060 | 银华中证内地资源鑫瑞 | 2.88 |
| 150019 | 银华深证100分级锐进 | 2.87 |
| 150124 | 建信央视50B | 2.6 |
| 150001 | 瑞福深证100指数分级进取 | 2.57 |
| 150084 | 广发深证积极B | 2.51 |
| 150029 | 信诚中证500B | 2.37 |
| 150052 | 信诚沪深300分级B | 2.31 |
| 150077 | 浙商300分级进取 | 2.29 |
| 分级债B价格杠杆前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 价格杠杆(倍) |
| 150033 | 嘉实多利分级进取 | 5.18 |
| 150045 | 海富通稳进增利分级B | 4.15 |
| 150026 | 大成景丰分级B | 4.07 |
| 150043 | 博时裕祥分级B | 3.93 |
| 150132 | 金鹰元盛分级债券B | 3.89 |
| 150102 | 长信利众分级债券B | 3.78 |
| 150129 | 鹏华丰利分级债券B | 3.46 |
| 150134 | 德邦德信中高企债指数分级B | 3.14 |
| 150078 | 金鹰持久回报分级B | 3.12 |
| 150063 | 浦银安盛增利分级B | 2.95 |
| 基础份额套利空间前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 套利空间(%) |
| 162216 | 泰达宏利中证500 | 1.05 |
| 161818 | 银华消费分级股票 | 1.05 |
| 165310 | 建信双利分级股票 | 0.73 |
| 161507 | 银河沪深300成长分级 | 0.68 |
| 160417 | 华安沪深300指数分级 | 0.67 |
| 165312 | 建信央视50分级 | 0.49 |
| 163406 | 兴全合润分级股票 | 0.4 |
| 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 0.4 |
| 163209 | 诺安中创分级 | 0.37 |
| 160218 | 国泰房地产行业分级 | 0.31 |
| 预下折前十 2013-08-07 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 触发需跌(%) |
| 163109 | 申万菱信深成分级 | -2.46 |
| 160718 | 嘉实多利分级债券 | 8.75 |
| 161819 | 银华中证内地资源 | 9.25 |
| 160620 | 鹏华资源分级 | 10.07 |
| 161812 | 银华深证100分级 | 14.27 |
| 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 17.58 |
| 167701 | 德邦德信中高企债指数分级 | 17.79 |
| 165511 | 信诚中证500 | 20.65 |
| 160217 | 国泰信用互利分级 | 21.68 |
| 166010 | 中欧鼎利分级债券 | 21.97 |
| 数据来源:金牛理财网 www.jnlc.com | ||



