| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹏博士 (600804) | 16.40 | -4.54% | 10:03:55 | 6359万元 |
| 2 | 苏宁云商 (002024) | 6.74 | -0.74% | 09:30:55 | 4830万元 |
| 3 | 苏宁云商 (002024) | 6.74 | -0.74% | 09:33:13 | 4557万元 |
| 4 | 苏宁云商 (002024) | 6.74 | -0.74% | 09:32:34 | 3357万元 |
| 5 | 苏宁云商 (002024) | 6.74 | -0.74% | 09:36:10 | 3166万元 |
| 6 | 华闻传媒 (000793) | 14.90 | -4.24% | 10:03:50 | 3078万元 |
| 7 | 鹏博士 (600804) | 16.40 | -4.54% | 14:38:53 | 3000万元 |
| 8 | 民生投资 (000416) | 6.72 | 3.07% | 09:33:13 | 2868万元 |
| 9 | 兴蓉投资 (000598) | 5.67 | 0.18% | 13:58:36 | 2802万元 |
| 10 | 苏宁云商 (002024) | 6.74 | -0.74% | 09:32:04 | 2738万元 |
| 11 | 海通证券 (600837) | 11.10 | -1.77% | 09:52:35 | 2374万元 |
| 12 | 博瑞传播 (600880) | 23.53 | 2.48% | 09:38:25 | 2370万元 |
| 13 | 苏宁云商 (002024) | 6.74 | -0.74% | 09:38:58 | 2357万元 |
| 14 | 鹏博士 (600804) | 16.40 | -4.54% | 10:00:20 | 2354万元 |
| 15 | 鹏博士 (600804) | 16.40 | -4.54% | 09:56:10 | 2334万元 |
| 16 | 万 科A (000002) | 9.98 | 0.50% | 09:47:16 | 2287万元 |
| 17 | 苏宁云商 (002024) | 6.74 | -0.74% | 10:07:17 | 2273万元 |
| 18 | 苏宁云商 (002024) | 6.74 | -0.74% | 10:00:20 | 2245万元 |
| 19 | 鹏博士 (600804) | 16.40 | -4.54% | 09:54:20 | 2232万元 |
| 20 | 万 科A (000002) | 9.98 | 0.50% | 09:50:11 | 2209万元 |



