| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博瑞传播 (600880) | 23.53 | 2.48% | 17.44% | 24191万元 |
| 2 | 闰土股份 (002440) | 28.40 | 3.46% | 7.06% | 11198万元 |
| 3 | 航天电子 (600879) | 8.05 | 6.06% | 4.94% | 10677万元 |
| 4 | 包钢稀土 (600111) | 25.21 | -0.28% | 4.12% | 10443万元 |
| 5 | 上海家化 (600315) | 54.48 | 2.97% | 1.03% | 10301万元 |
| 6 | 长安汽车 (000625) | 10.15 | -0.59% | 2.04% | 9362万元 |
| 7 | 中国平安 (601318) | 32.79 | -0.64% | 0.63% | 8924万元 |
| 8 | 恒源煤电 (600971) | 8.28 | -0.96% | 2.24% | 8807万元 |
| 9 | 东方国信 (300166) | 24.09 | 10.00% | 36.56% | 8469万元 |
| 10 | 士兰微 (600460) | 7.05 | 9.64% | 8.30% | 8384万元 |
| 11 | 安徽水利 (600502) | 7.87 | 10.07% | 10.19% | 7946万元 |
| 12 | 亿晶光电 (600537) | 11.19 | 10.03% | 11.28% | 7857万元 |
| 13 | 东方明珠 (600832) | 5.86 | -0.51% | 0.93% | 7491万元 |
| 14 | 超华科技 (002288) | 9.56 | 5.75% | 15.87% | 7447万元 |
| 15 | 浙江龙盛 (600352) | 12.39 | 4.21% | 2.61% | 7365万元 |
| 16 | 贝因美 (002570) | 34.41 | 1.80% | 3.78% | 7343万元 |
| 17 | 伊利股份 (600887) | 36.98 | 0.73% | 0.56% | 7240万元 |
| 18 | 五 粮 液 (000858) | 19.38 | -0.56% | 0.69% | 7198万元 |
| 19 | 民丰特纸 (600235) | 8.50 | 0.35% | 8.54% | 7099万元 |
| 20 | 永泰能源 (600157) | 6.43 | 2.06% | 5.11% | 6974万元 |



