| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利亚德 (300296) | 22.54 | 0.62% | 41.86% | 36779万元 |
| 2 | 雷曼光电 (300162) | 14.69 | 5.53% | 35.15% | 17402万元 |
| 3 | 中京电子 (002579) | 8.81 | 0.23% | 33.48% | 29382万元 |
| 4 | 海联讯 (300277) | 10.77 | -1.82% | 32.18% | 13265万元 |
| 5 | 华虹计通 (300330) | 12.47 | -3.63% | 31.93% | 32777万元 |
| 6 | 捷顺科技 (002609) | 14.26 | -0.83% | 29.92% | 18924万元 |
| 7 | 浙江美大 (002677) | 9.76 | 10.03% | 29.69% | 14324万元 |
| 8 | 达华智能 (002512) | 16.65 | 4.39% | 29.57% | 39423万元 |
| 9 | 吴通通讯 (300292) | 12.03 | -1.39% | 28.99% | 13936万元 |
| 10 | 蓝英装备 (300293) | 25.51 | 10.00% | 28.07% | 31517万元 |
| 11 | 棒杰股份 (002634) | 14.08 | -1.61% | 27.49% | 13678万元 |
| 12 | 戴维医疗 (300314) | 19.53 | 10.03% | 26.52% | 21584万元 |
| 13 | 和晶科技 (300279) | 10.35 | -3.72% | 26.48% | 15178万元 |
| 14 | 佳讯飞鸿 (300213) | 14.06 | 9.59% | 26.02% | 13338万元 |
| 15 | 海隆软件 (002195) | 17.35 | 4.08% | 25.96% | 43834万元 |
| 16 | 龙生股份 (002625) | 9.47 | 7.49% | 25.01% | 9847万元 |
| 17 | 浙江世宝 (002703) | 17.96 | 0.28% | 21.80% | 5824万元 |
| 18 | 洲明科技 (300232) | 13.40 | -1.83% | 21.56% | 11895万元 |
| 19 | 兴源过滤 (300266) | 16.56 | -2.30% | 21.50% | 10463万元 |
| 20 | 舜天船舶 (002608) | 15.60 | 4.56% | 21.44% | 24712万元 |



