| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龙净环保 (600388) | 28.03 | -4.20% | 10:03:52 | 3563万元 |
| 2 | 龙净环保 (600388) | 28.03 | -4.20% | 09:33:27 | 3437万元 |
| 3 | 海通证券 (600837) | 11.28 | 1.99% | 10:03:52 | 2921万元 |
| 4 | *ST联华 (600617) | 15.46 | 5.03% | 09:31:47 | 2708万元 |
| 5 | 鹏博士 (600804) | 17.18 | 8.87% | 10:03:52 | 2263万元 |
| 6 | 海虹控股 (000503) | 19.81 | 3.66% | 15:00:36 | 2209万元 |
| 7 | 华闻传媒 (000793) | 15.57 | 0.13% | 10:03:53 | 2072万元 |
| 8 | 宏源证券 (000562) | 9.24 | 1.21% | 15:00:36 | 1931万元 |
| 9 | 古越龙山 (600059) | 11.57 | 2.21% | 10:03:52 | 1895万元 |
| 10 | 成商集团 (600828) | 4.91 | 6.97% | 10:23:13 | 1807万元 |
| 11 | 皇氏乳业 (002329) | 14.52 | 7.32% | 10:11:36 | 1772万元 |
| 12 | 龙净环保 (600388) | 28.03 | -4.20% | 09:32:47 | 1758万元 |
| 13 | 鹏博士 (600804) | 17.18 | 8.87% | 14:00:35 | 1749万元 |
| 14 | 贵州茅台 (600519) | 175.50 | -0.30% | 14:07:35 | 1740万元 |
| 15 | 鹏博士 (600804) | 17.18 | 8.87% | 10:13:58 | 1735万元 |
| 16 | 鹏博士 (600804) | 17.18 | 8.87% | 14:55:56 | 1665万元 |
| 17 | 广州药业 (600332) | 36.15 | 0.47% | 10:19:48 | 1653万元 |
| 18 | 鹏博士 (600804) | 17.18 | 8.87% | 13:21:40 | 1640万元 |
| 19 | *ST联华 (600617) | 15.46 | 5.03% | 09:32:47 | 1636万元 |
| 20 | 海通证券 (600837) | 11.28 | 1.99% | 14:59:21 | 1616万元 |



