| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美都控股 (600175) | 5.45 | 10.10% | 13:40:10 | 4445万元 |
| 2 | 民生银行 (600016) | 8.50 | 0.95% | 14:29:45 | 3658万元 |
| 3 | 鹏博士 (600804) | 17.18 | 8.87% | 13:39:40 | 3459万元 |
| 4 | 京东方A (000725) | 2.15 | 1.90% | 14:46:17 | 3182万元 |
| 5 | 鹏博士 (600804) | 17.18 | 8.87% | 13:18:50 | 3024万元 |
| 6 | 中国平安 (601318) | 32.99 | 2.07% | 15:00:01 | 2626万元 |
| 7 | 美都控股 (600175) | 5.45 | 10.10% | 11:10:13 | 2614万元 |
| 8 | 鹏博士 (600804) | 17.18 | 8.87% | 13:59:55 | 2429万元 |
| 9 | 鹏博士 (600804) | 17.18 | 8.87% | 11:28:43 | 2413万元 |
| 10 | 鹏博士 (600804) | 17.18 | 8.87% | 13:00:29 | 2358万元 |
| 11 | 金瑞科技 (600390) | 11.00 | 6.80% | 11:18:18 | 2295万元 |
| 12 | 海虹控股 (000503) | 19.81 | 3.66% | 14:52:54 | 2179万元 |
| 13 | 鹏博士 (600804) | 17.18 | 8.87% | 10:52:38 | 2177万元 |
| 14 | 四维图新 (002405) | 17.73 | 4.60% | 14:49:57 | 2136万元 |
| 15 | 浙江龙盛 (600352) | 11.78 | 7.88% | 13:00:29 | 2103万元 |
| 16 | 鹏博士 (600804) | 17.18 | 8.87% | 15:00:01 | 2058万元 |
| 17 | 鹏博士 (600804) | 17.18 | 8.87% | 13:19:55 | 2029万元 |
| 18 | 大北农 (002385) | 11.95 | 10.04% | 13:31:32 | 2024万元 |
| 19 | 鹏博士 (600804) | 17.18 | 8.87% | 10:27:48 | 1953万元 |
| 20 | 中国神华 (601088) | 16.40 | 1.30% | 09:40:27 | 1917万元 |



