| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贝因美 (002570) | 33.37 | 0.85% | 4.64% | -7756万元 |
| 2 | 龙净环保 (600388) | 28.03 | -4.20% | 11.47% | -6849万元 |
| 3 | 大华股份 (002236) | 39.66 | 1.56% | 1.69% | -6727万元 |
| 4 | 广汇能源 (600256) | 8.88 | 0.57% | 1.26% | -4826万元 |
| 5 | 方大炭素 (600516) | 9.44 | -1.46% | 1.45% | -3828万元 |
| 6 | 拓维信息 (002261) | 16.35 | -1.45% | 7.51% | -3501万元 |
| 7 | 金 螳 螂 (002081) | 26.40 | -2.00% | 1.10% | -3180万元 |
| 8 | 中国卫星 (600118) | 15.36 | -1.09% | 2.56% | -3150万元 |
| 9 | 福星股份 (000926) | 7.49 | -0.66% | 2.71% | -3050万元 |
| 10 | 伊利股份 (600887) | 37.09 | 3.06% | 1.08% | -3014万元 |
| 11 | TCL 集团 (000100) | 2.18 | 0.46% | 1.26% | -2955万元 |
| 12 | 首航节能 (002665) | 26.15 | -1.62% | 3.27% | -2919万元 |
| 13 | 华侨城A (000069) | 6.06 | -0.82% | 0.96% | -2755万元 |
| 14 | 富瑞特装 (300228) | 69.46 | -1.32% | 7.56% | -2481万元 |
| 15 | 海越股份 (600387) | 14.94 | -2.99% | 3.52% | -2480万元 |
| 16 | 超华科技 (002288) | 8.98 | -0.99% | 6.36% | -2470万元 |
| 17 | 达实智能 (002421) | 18.22 | -0.55% | 3.84% | -2438万元 |
| 18 | 吴通通讯 (300292) | 12.03 | -1.39% | 28.99% | -2393万元 |
| 19 | 洲明科技 (300232) | 13.40 | -1.83% | 21.56% | -2388万元 |
| 20 | 天源迪科 (300047) | 9.16 | -0.87% | 5.59% | -2383万元 |



