| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹏博士 (600804) | 17.18 | 8.87% | 9.27% | 27274万元 |
| 2 | 中国平安 (601318) | 32.99 | 2.07% | 0.62% | 25508万元 |
| 3 | 浙江龙盛 (600352) | 11.78 | 7.88% | 3.17% | 20820万元 |
| 4 | 同仁堂 (600085) | 24.53 | 5.82% | 1.66% | 16973万元 |
| 5 | 康美药业 (600518) | 21.90 | 6.36% | 1.27% | 14905万元 |
| 6 | 长安汽车 (000625) | 9.28 | 6.18% | 1.39% | 14653万元 |
| 7 | 一汽轿车 (000800) | 12.85 | 6.20% | 3.42% | 14448万元 |
| 8 | 包钢稀土 (600111) | 24.63 | 2.07% | 2.40% | 14198万元 |
| 9 | 东阿阿胶 (000423) | 44.00 | 3.73% | 1.57% | 13471万元 |
| 10 | 中国化学 (601117) | 9.58 | 4.81% | 1.04% | 11951万元 |
| 11 | 新安股份 (600596) | 16.19 | 7.93% | 3.32% | 11755万元 |
| 12 | 闰土股份 (002440) | 27.15 | 10.01% | 6.25% | 11544万元 |
| 13 | 华峰氨纶 (002064) | 9.63 | 8.45% | 4.61% | 10988万元 |
| 14 | 大北农 (002385) | 11.95 | 10.04% | 2.87% | 10651万元 |
| 15 | 四维图新 (002405) | 17.73 | 4.60% | 4.45% | 10648万元 |
| 16 | 中国船舶 (600150) | 17.99 | 6.39% | 1.75% | 9770万元 |
| 17 | 信立泰 (002294) | 32.77 | 7.23% | 2.63% | 9302万元 |
| 18 | 苏宁云商 (002024) | 6.17 | 4.05% | 2.67% | 9126万元 |
| 19 | 民生银行 (600016) | 8.50 | 0.95% | 0.35% | 9108万元 |
| 20 | 环旭电子 (601231) | 21.42 | 8.24% | 11.80% | 8999万元 |



