| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中京电子 (002579) | 8.88 | 6.60% | 51.42% | 45789万元 |
| 2 | 棒杰股份 (002634) | 13.01 | 9.97% | 30.21% | 13418万元 |
| 3 | 永清环保 (300187) | 25.37 | 3.64% | 29.94% | 41552万元 |
| 4 | 华鹏飞 (300350) | 17.69 | 10.01% | 25.66% | 9670万元 |
| 5 | 华数传媒 (000156) | 28.38 | 6.57% | 25.17% | 44638万元 |
| 6 | 上海钢联 (300226) | 23.51 | 5.33% | 25.00% | 24998万元 |
| 7 | 潜能恒信 (300191) | 10.04 | 4.80% | 24.71% | 20327万元 |
| 8 | 金浦钛业 (000545) | 11.28 | -1.83% | 24.15% | 31106万元 |
| 9 | 银河电子 (002519) | 11.52 | 2.67% | 24.07% | 14475万元 |
| 10 | 龙宇燃油 (603003) | 8.54 | 3.02% | 23.88% | 10123万元 |
| 11 | 浙江世宝 (002703) | 16.96 | 1.86% | 23.11% | 5812万元 |
| 12 | 东华测试 (300354) | 17.31 | 9.97% | 21.71% | 6107万元 |
| 13 | 兴源过滤 (300266) | 15.69 | 10.03% | 21.65% | 9597万元 |
| 14 | 新世纪 (002280) | 12.17 | 10.04% | 21.26% | 12233万元 |
| 15 | 三丰智能 (300276) | 12.50 | 7.76% | 21.08% | 11610万元 |
| 16 | 海联讯 (300277) | 9.97 | 10.04% | 20.93% | 7854万元 |
| 17 | 鸿博股份 (002229) | 13.18 | -0.60% | 19.98% | 46461万元 |
| 18 | 群兴玩具 (002575) | 8.96 | 1.24% | 19.79% | 11760万元 |
| 19 | 富春通信 (300299) | 15.67 | 4.47% | 19.36% | 14180万元 |
| 20 | 蓝英装备 (300293) | 23.21 | 10.00% | 18.68% | 18584万元 |



