| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中体产业 (600158) | 6.68 | -0.30% | 10.46% | -8695万元 |
| 2 | 中国化学 (601117) | 9.36 | 0.00% | 1.60% | -5252万元 |
| 3 | 江苏吴中 (600200) | 14.18 | 0.28% | 8.44% | -3795万元 |
| 4 | 乐通股份 (002319) | 10.01 | -0.50% | 11.57% | -3454万元 |
| 5 | 金浦钛业 (000545) | 11.28 | -1.83% | 24.15% | -2166万元 |
| 6 | 华峰氨纶 (002064) | 9.12 | -0.44% | 3.79% | -1987万元 |
| 7 | 冠农股份 (600251) | 21.66 | -3.90% | 2.58% | -1982万元 |
| 8 | 力合股份 (000532) | 11.10 | 0.09% | 4.61% | -1914万元 |
| 9 | 东方海洋 (002086) | 8.29 | -0.48% | 4.63% | -1785万元 |
| 10 | 顾地科技 (002694) | 12.60 | 1.86% | 16.38% | -1763万元 |
| 11 | 恒瑞医药 (600276) | 33.92 | 1.41% | 0.60% | -1635万元 |
| 12 | 美的电器 (000527) | 13.69 | 2.39% | 0.69% | -1617万元 |
| 13 | 永高股份 (002641) | 11.09 | 10.02% | 14.83% | -1589万元 |
| 14 | 泸州老窖 (000568) | 21.28 | 0.71% | 0.87% | -1577万元 |
| 15 | 新兴铸管 (000778) | 4.77 | 3.02% | 0.97% | -1501万元 |
| 16 | 羚锐制药 (600285) | 10.50 | 1.35% | 5.04% | -1438万元 |
| 17 | 康耐特 (300061) | 12.40 | -0.80% | 17.33% | -1394万元 |
| 18 | 东方雨虹 (002271) | 23.58 | 1.29% | 1.94% | -1378万元 |
| 19 | 升达林业 (002259) | 6.81 | -0.58% | 3.39% | -1374万元 |
| 20 | 上海梅林 (600073) | 6.92 | 0.58% | 1.27% | -1353万元 |



