| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹏博士 (600804) | 15.40 | 8.22% | 10:41:01 | 8363万元 |
| 2 | 鹏博士 (600804) | 15.40 | 8.22% | 10:46:46 | 6830万元 |
| 3 | 中信证券 (600030) | 10.83 | 1.69% | 10:08:26 | 4541万元 |
| 4 | 鹏博士 (600804) | 15.40 | 8.22% | 10:37:31 | 4482万元 |
| 5 | 海通证券 (600837) | 10.98 | 4.37% | 10:00:11 | 3857万元 |
| 6 | 海通证券 (600837) | 10.98 | 4.37% | 10:07:51 | 3614万元 |
| 7 | 海通证券 (600837) | 10.98 | 4.37% | 10:08:26 | 3322万元 |
| 8 | 民生银行 (600016) | 8.36 | 0.97% | 10:00:11 | 3198万元 |
| 9 | 鹏博士 (600804) | 15.40 | 8.22% | 10:24:41 | 3082万元 |
| 10 | 鹏博士 (600804) | 15.40 | 8.22% | 10:36:21 | 2856万元 |
| 11 | 浙江龙盛 (600352) | 10.60 | 6.21% | 09:55:01 | 2735万元 |
| 12 | 万 科A (000002) | 9.62 | 1.05% | 09:41:58 | 2728万元 |
| 13 | 海通证券 (600837) | 10.98 | 4.37% | 09:59:36 | 2699万元 |
| 14 | 海通证券 (600837) | 10.98 | 4.37% | 09:56:11 | 2627万元 |
| 15 | 贵州茅台 (600519) | 170.91 | 1.43% | 10:00:11 | 2582万元 |
| 16 | 博瑞传播 (600880) | 20.80 | 5.64% | 10:03:41 | 2528万元 |
| 17 | 海通证券 (600837) | 10.98 | 4.37% | 09:45:31 | 2490万元 |
| 18 | 海通证券 (600837) | 10.98 | 4.37% | 09:58:31 | 2471万元 |
| 19 | 鹏博士 (600804) | 15.40 | 8.22% | 10:30:26 | 2460万元 |
| 20 | 海通证券 (600837) | 10.98 | 4.37% | 10:07:16 | 2443万元 |



