| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中京电子 (002579) | 8.80 | 5.64% | 37.04% | 32845万元 |
| 2 | 棒杰股份 (002634) | 13.01 | 9.97% | 25.09% | 11057万元 |
| 3 | 华鹏飞 (300350) | 17.69 | 10.01% | 22.94% | 8628万元 |
| 4 | 海联讯 (300277) | 9.97 | 10.04% | 19.64% | 7354万元 |
| 5 | 永清环保 (300187) | 24.94 | 1.88% | 18.62% | 25582万元 |
| 6 | 银河电子 (002519) | 11.28 | 0.54% | 17.50% | 10495万元 |
| 7 | 潜能恒信 (300191) | 9.92 | 3.55% | 16.83% | 13783万元 |
| 8 | 新世纪 (002280) | 11.99 | 8.41% | 16.56% | 9453万元 |
| 9 | 新民科技 (002127) | 4.37 | 10.08% | 15.17% | 19366万元 |
| 10 | 久其软件 (002279) | 10.81 | 9.97% | 14.62% | 16345万元 |
| 11 | 捷顺科技 (002609) | 13.07 | 10.02% | 14.31% | 8117万元 |
| 12 | 永高股份 (002641) | 11.09 | 10.02% | 14.18% | 14123万元 |
| 13 | 金浦钛业 (000545) | 11.01 | -4.18% | 13.87% | 17826万元 |
| 14 | 嘉寓股份 (300117) | 7.88 | 3.96% | 13.85% | 10281万元 |
| 15 | 浙江世宝 (002703) | 16.94 | 1.74% | 13.58% | 3386万元 |
| 16 | 利亚德 (300296) | 20.36 | 9.99% | 13.56% | 10221万元 |
| 17 | 巨龙管业 (002619) | 11.79 | 0.26% | 13.15% | 8266万元 |
| 18 | 和晶科技 (300279) | 9.77 | 10.02% | 12.82% | 6689万元 |
| 19 | 同花顺 (300033) | 27.85 | 8.54% | 12.73% | 21425万元 |
| 20 | 华数传媒 (000156) | 27.35 | 2.70% | 12.08% | 21070万元 |



