| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中体产业 (600158) | 6.58 | -1.79% | 6.68% | -7786万元 |
| 2 | 中国化学 (601117) | 9.06 | -3.21% | 0.90% | -7741万元 |
| 3 | 江苏吴中 (600200) | 13.93 | -1.49% | 4.75% | -7329万元 |
| 4 | 乐通股份 (002319) | 9.90 | -1.59% | 6.59% | -3057万元 |
| 5 | 升达林业 (002259) | 6.54 | -4.53% | 2.06% | -2485万元 |
| 6 | 盛和资源 (600392) | 23.00 | -2.79% | 6.50% | -2421万元 |
| 7 | 金浦钛业 (000545) | 11.01 | -4.18% | 13.87% | -2402万元 |
| 8 | 泸州老窖 (000568) | 21.15 | 0.10% | 0.51% | -2366万元 |
| 9 | 兴蓉投资 (000598) | 5.57 | 1.83% | 3.83% | -2181万元 |
| 10 | 恒瑞医药 (600276) | 33.20 | -0.75% | 0.30% | -2076万元 |
| 11 | 大 东 南 (002263) | 5.80 | -1.19% | 2.95% | -1951万元 |
| 12 | 上海家化 (600315) | 48.74 | -1.22% | 0.24% | -1869万元 |
| 13 | 纳川股份 (300198) | 16.51 | -0.54% | 7.39% | -1710万元 |
| 14 | 新兴铸管 (000778) | 4.71 | 1.73% | 0.71% | -1687万元 |
| 15 | 京东方A (000725) | 2.09 | 0.00% | 0.58% | -1627万元 |
| 16 | 永高股份 (002641) | 11.09 | 10.02% | 14.18% | -1589万元 |
| 17 | 羚锐制药 (600285) | 10.29 | -0.68% | 2.10% | -1571万元 |
| 18 | 华峰氨纶 (002064) | 9.01 | -1.64% | 2.52% | -1569万元 |
| 19 | 华丽家族 (600503) | 5.06 | 0.40% | 1.61% | -1538万元 |
| 20 | 扬农化工 (600486) | 37.88 | -2.67% | 1.37% | -1468万元 |



