| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海通证券 (600837) | 10.98 | 4.37% | 1.64% | 29257万元 |
| 2 | 鹏博士 (600804) | 15.40 | 8.22% | 7.84% | 25588万元 |
| 3 | 博瑞传播 (600880) | 20.80 | 5.64% | 8.67% | 18298万元 |
| 4 | 华谊兄弟 (300027) | 40.70 | 1.75% | 3.59% | 12395万元 |
| 5 | 罗顿发展 (600209) | 9.71 | 7.65% | 10.07% | 11278万元 |
| 6 | 机器人 (300024) | 48.38 | 5.40% | 2.07% | 9986万元 |
| 7 | 华策影视 (300133) | 31.05 | 9.99% | 5.08% | 9481万元 |
| 8 | 平安银行 (000001) | 9.72 | 1.36% | 0.76% | 9364万元 |
| 9 | 中信证券 (600030) | 10.83 | 1.69% | 0.64% | 8897万元 |
| 10 | 贵州茅台 (600519) | 170.91 | 1.43% | 0.16% | 8267万元 |
| 11 | 光线传媒 (300251) | 40.09 | 4.56% | 5.51% | 8175万元 |
| 12 | 中国建筑 (601668) | 3.24 | 0.94% | 0.16% | 7874万元 |
| 13 | 浙江龙盛 (600352) | 10.60 | 6.21% | 1.60% | 7826万元 |
| 14 | 海康威视 (002415) | 20.53 | 3.90% | 0.58% | 7480万元 |
| 15 | 中青宝 (300052) | 39.88 | 5.89% | 6.61% | 7148万元 |
| 16 | 华闻传媒 (000793) | 14.93 | 3.32% | 1.09% | 7142万元 |
| 17 | 格林美 (002340) | 12.00 | 5.45% | 4.79% | 7042万元 |
| 18 | 昊华能源 (601101) | 8.24 | 7.29% | 2.08% | 6596万元 |
| 19 | 中国软件 (600536) | 18.93 | 8.73% | 5.77% | 6478万元 |
| 20 | 龙净环保 (600388) | 29.63 | 2.49% | 4.30% | 6457万元 |



