| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万 科A (000002) | 9.66 | 4.32% | 09:34:34 | 6100万元 |
| 2 | 万 科A (000002) | 9.66 | 4.32% | 09:36:52 | 4929万元 |
| 3 | 万 科A (000002) | 9.66 | 4.32% | 09:33:22 | 4291万元 |
| 4 | 中体产业 (600158) | 6.80 | 4.29% | 09:46:53 | 3592万元 |
| 5 | 万 科A (000002) | 9.66 | 4.32% | 09:53:55 | 3399万元 |
| 6 | 保利地产 (600048) | 10.31 | 4.46% | 09:43:58 | 3176万元 |
| 7 | 格力电器 (000651) | 26.14 | 3.57% | 09:36:52 | 2851万元 |
| 8 | 荣盛发展 (002146) | 14.16 | 6.47% | 09:32:49 | 2742万元 |
| 9 | 万 科A (000002) | 9.66 | 4.32% | 09:32:49 | 2450万元 |
| 10 | 金地集团 (600383) | 6.84 | 4.59% | 09:32:53 | 2426万元 |
| 11 | 粤 传 媒 (002181) | 11.22 | 10.00% | 10:15:48 | 2389万元 |
| 12 | 万方发展 (000638) | 4.72 | 6.31% | 09:38:37 | 2363万元 |
| 13 | 中泰化学 (002092) | 5.37 | 10.04% | 09:40:58 | 2331万元 |
| 14 | 荣盛发展 (002146) | 14.16 | 6.47% | 09:33:22 | 2285万元 |
| 15 | 海通证券 (600837) | 10.65 | 2.01% | 09:36:48 | 2271万元 |
| 16 | 招商地产 (000024) | 27.22 | 5.71% | 09:31:09 | 2263万元 |
| 17 | 粤 传 媒 (002181) | 11.22 | 10.00% | 10:26:28 | 2249万元 |
| 18 | 格力电器 (000651) | 26.14 | 3.57% | 09:38:37 | 2123万元 |
| 19 | 保利地产 (600048) | 10.31 | 4.46% | 09:33:23 | 2014万元 |
| 20 | 保利地产 (600048) | 10.31 | 4.46% | 09:34:38 | 1989万元 |



