| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万 科A (000002) | 9.66 | 4.32% | 09:31:09 | 8648万元 |
| 2 | 万 科A (000002) | 9.66 | 4.32% | 09:32:16 | 5614万元 |
| 3 | 万 科A (000002) | 9.66 | 4.32% | 09:31:42 | 5534万元 |
| 4 | 金地集团 (600383) | 6.84 | 4.59% | 09:31:08 | 5221万元 |
| 5 | 中体产业 (600158) | 6.80 | 4.29% | 09:45:43 | 4468万元 |
| 6 | 久其软件 (002279) | 9.83 | 9.96% | 10:14:42 | 4004万元 |
| 7 | 保利地产 (600048) | 10.31 | 4.46% | 09:31:08 | 3818万元 |
| 8 | 万 科A (000002) | 9.66 | 4.32% | 09:42:04 | 3116万元 |
| 9 | 保利地产 (600048) | 10.31 | 4.46% | 10:04:44 | 2813万元 |
| 10 | 海通证券 (600837) | 10.65 | 2.01% | 09:31:08 | 2701万元 |
| 11 | 万 科A (000002) | 9.66 | 4.32% | 09:35:10 | 2661万元 |
| 12 | 中国平安 (601318) | 32.26 | 0.41% | 10:22:59 | 2408万元 |
| 13 | 保利地产 (600048) | 10.31 | 4.46% | 09:41:38 | 2261万元 |
| 14 | 民生银行 (600016) | 8.35 | 0.97% | 09:31:43 | 2249万元 |
| 15 | 宏源证券 (000562) | 9.17 | 1.21% | 09:31:42 | 2193万元 |
| 16 | 万 科A (000002) | 9.66 | 4.32% | 09:39:46 | 2177万元 |
| 17 | 烽火通信 (600498) | 20.26 | 7.20% | 11:02:59 | 2116万元 |
| 18 | 万 科A (000002) | 9.66 | 4.32% | 09:41:34 | 2063万元 |
| 19 | 保利地产 (600048) | 10.31 | 4.46% | 09:39:18 | 2027万元 |
| 20 | 海通证券 (600837) | 10.65 | 2.01% | 10:00:29 | 1983万元 |



