| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万 科A (000002) | 9.66 | 4.32% | 1.32% | -26804万元 |
| 2 | 金地集团 (600383) | 6.84 | 4.59% | 1.48% | -17242万元 |
| 3 | 格力电器 (000651) | 26.14 | 3.57% | 0.70% | -12602万元 |
| 4 | 保利地产 (600048) | 10.31 | 4.46% | 1.14% | -8893万元 |
| 5 | 中体产业 (600158) | 6.80 | 4.29% | 12.63% | -7009万元 |
| 6 | 中信证券 (600030) | 10.74 | 1.61% | 0.46% | -6456万元 |
| 7 | 江苏吴中 (600200) | 14.35 | -1.65% | 3.08% | -5623万元 |
| 8 | 华谊兄弟 (300027) | 40.12 | -3.33% | 3.36% | -5573万元 |
| 9 | 荣盛发展 (002146) | 14.16 | 6.47% | 1.80% | -5558万元 |
| 10 | 方正证券 (601901) | 6.05 | 0.50% | 1.93% | -5557万元 |
| 11 | 海螺水泥 (600585) | 14.49 | 1.76% | 0.42% | -5272万元 |
| 12 | 金浦钛业 (000545) | 11.92 | -2.29% | 18.79% | -5170万元 |
| 13 | 博瑞传播 (600880) | 19.99 | 0.66% | 5.40% | -4436万元 |
| 14 | 数码视讯 (300079) | 26.80 | -1.40% | 3.00% | -4113万元 |
| 15 | 五矿稀土 (000831) | 23.29 | -0.30% | 2.19% | -3930万元 |
| 16 | 华侨城A (000069) | 6.01 | 4.70% | 1.81% | -3823万元 |
| 17 | 泸州老窖 (000568) | 21.57 | -3.75% | 0.79% | -3525万元 |
| 18 | 广汇能源 (600256) | 8.44 | -0.47% | 0.75% | -3412万元 |
| 19 | 中科三环 (000970) | 14.27 | -0.97% | 0.96% | -3263万元 |
| 20 | 浙江东方 (600120) | 12.97 | -0.77% | 1.92% | -3006万元 |



