| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博瑞传播 (600880) | 19.82 | -5.30% | 10:03:55 | 4988万元 |
| 2 | 中京电子 (002579) | 7.57 | 10.03% | 10:19:27 | 4645万元 |
| 3 | 鹏博士 (600804) | 14.59 | -6.29% | 10:18:25 | 4440万元 |
| 4 | 鹏博士 (600804) | 14.59 | -6.29% | 10:03:55 | 3945万元 |
| 5 | 鹏博士 (600804) | 14.59 | -6.29% | 10:18:55 | 3255万元 |
| 6 | 盛和资源 (600392) | 25.17 | 9.82% | 10:20:35 | 3224万元 |
| 7 | 鹏博士 (600804) | 14.59 | -6.29% | 10:01:35 | 3046万元 |
| 8 | 鹏博士 (600804) | 14.59 | -6.29% | 09:49:14 | 2703万元 |
| 9 | 天坛生物 (600161) | 16.32 | 9.97% | 10:08:35 | 2538万元 |
| 10 | 科大讯飞 (002230) | 55.86 | -4.69% | 10:03:50 | 2489万元 |
| 11 | 广州药业 (600332) | 36.53 | -1.62% | 10:03:55 | 2434万元 |
| 12 | 鹏博士 (600804) | 14.59 | -6.29% | 09:55:39 | 2406万元 |
| 13 | 中兴通讯 (000063) | 14.72 | -1.54% | 10:03:50 | 2360万元 |
| 14 | 电广传媒 (000917) | 13.92 | -0.29% | 10:03:50 | 2290万元 |
| 15 | 海通证券 (600837) | 10.59 | 4.23% | 10:03:55 | 2252万元 |
| 16 | 鹏博士 (600804) | 14.59 | -6.29% | 09:46:54 | 2170万元 |
| 17 | 鹏博士 (600804) | 14.59 | -6.29% | 09:58:00 | 2163万元 |
| 18 | 鹏博士 (600804) | 14.59 | -6.29% | 09:56:54 | 2138万元 |
| 19 | 博瑞传播 (600880) | 19.82 | -5.30% | 10:12:00 | 2114万元 |
| 20 | 紫光股份 (000938) | 16.68 | -1.48% | 09:30:37 | 2106万元 |



