| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盛和资源 (600392) | 25.17 | 9.82% | 09:41:39 | 4150万元 |
| 2 | 包钢稀土 (600111) | 24.35 | 4.42% | 09:42:14 | 3936万元 |
| 3 | 鹏博士 (600804) | 14.59 | -6.29% | 10:20:05 | 3793万元 |
| 4 | 中国平安 (601318) | 32.39 | 0.97% | 10:59:25 | 3027万元 |
| 5 | 盛和资源 (600392) | 25.17 | 9.82% | 10:57:00 | 2935万元 |
| 6 | 鹏博士 (600804) | 14.59 | -6.29% | 10:19:30 | 2913万元 |
| 7 | 中京电子 (002579) | 7.57 | 10.03% | 09:30:37 | 2898万元 |
| 8 | 博瑞传播 (600880) | 19.82 | -5.30% | 10:07:25 | 2884万元 |
| 9 | 国海证券 (000750) | 13.03 | 7.16% | 11:07:29 | 2791万元 |
| 10 | 龙净环保 (600388) | 28.30 | -0.84% | 10:03:55 | 2758万元 |
| 11 | 兴业银行 (601166) | 9.34 | 2.30% | 10:41:25 | 2624万元 |
| 12 | 金浦钛业 (000545) | 12.20 | 10.01% | 10:31:00 | 2527万元 |
| 13 | 中国平安 (601318) | 32.39 | 0.97% | 10:58:10 | 2440万元 |
| 14 | 中京电子 (002579) | 7.57 | 10.03% | 09:31:10 | 2388万元 |
| 15 | 海通证券 (600837) | 10.59 | 4.23% | 11:06:20 | 2337万元 |
| 16 | 鸿博股份 (002229) | 12.39 | 6.26% | 09:30:37 | 2273万元 |
| 17 | 兴业银行 (601166) | 9.34 | 2.30% | 10:57:40 | 2253万元 |
| 18 | 中国平安 (601318) | 32.39 | 0.97% | 11:07:35 | 2217万元 |
| 19 | 京东方A (000725) | 2.15 | -1.38% | 11:01:08 | 2209万元 |
| 20 | 中国平安 (601318) | 32.39 | 0.97% | 10:32:15 | 2197万元 |



