| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中京电子 (002579) | 7.57 | 10.03% | 49.66% | 37865万元 |
| 2 | 金浦钛业 (000545) | 12.20 | 10.01% | 26.32% | 35867万元 |
| 3 | 康耐特 (300061) | 11.86 | 9.71% | 21.22% | 13743万元 |
| 4 | 仟源制药 (300254) | 12.83 | 5.25% | 16.36% | 6893万元 |
| 5 | 上海钢联 (300226) | 23.23 | 1.89% | 16.13% | 16057万元 |
| 6 | 华数传媒 (000156) | 26.65 | -3.96% | 15.49% | 26610万元 |
| 7 | 超华科技 (002288) | 9.13 | 8.43% | 14.97% | 35394万元 |
| 8 | 捷顺科技 (002609) | 11.31 | -2.25% | 14.86% | 7466万元 |
| 9 | 利亚德 (300296) | 16.83 | 10.00% | 14.49% | 8933万元 |
| 10 | 瑞凌股份 (300154) | 12.05 | 5.61% | 14.29% | 13370万元 |
| 11 | 中颖电子 (300327) | 10.32 | 0.19% | 14.29% | 14265万元 |
| 12 | 棒杰股份 (002634) | 11.60 | 2.38% | 14.28% | 5771万元 |
| 13 | 欧比特 (300053) | 11.07 | -5.71% | 13.77% | 22459万元 |
| 14 | 华鹏飞 (300350) | 16.40 | 3.40% | 13.67% | 4733万元 |
| 15 | 初灵信息 (300250) | 19.62 | -4.06% | 13.40% | 6745万元 |
| 16 | 证通电子 (002197) | 11.92 | 1.88% | 13.31% | 22320万元 |
| 17 | 鸿博股份 (002229) | 12.39 | 6.26% | 13.23% | 28764万元 |
| 18 | 群兴玩具 (002575) | 8.62 | 4.23% | 13.16% | 7550万元 |
| 19 | 凯利泰 (300326) | 39.90 | 2.02% | 13.04% | 13078万元 |
| 20 | 盛和资源 (600392) | 25.17 | 9.82% | 11.49% | 44842万元 |



