| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹏博士 (600804) | 14.59 | -6.29% | 7.38% | -11341万元 |
| 2 | 博瑞传播 (600880) | 19.82 | -5.30% | 10.23% | -9190万元 |
| 3 | 光线传媒 (300251) | 38.38 | -2.22% | 7.08% | -8851万元 |
| 4 | 中航重机 (600765) | 14.79 | -2.44% | 2.58% | -7531万元 |
| 5 | 乐视网 (300104) | 27.95 | -3.85% | 3.98% | -7288万元 |
| 6 | 凤凰传媒 (601928) | 9.84 | -4.84% | 6.35% | -6856万元 |
| 7 | 四维图新 (002405) | 16.51 | -4.01% | 3.89% | -6581万元 |
| 8 | 贵州茅台 (600519) | 168.50 | -1.65% | 0.31% | -6569万元 |
| 9 | 百视通 (600637) | 32.38 | -4.00% | 1.89% | -5406万元 |
| 10 | 华闻传媒 (000793) | 14.16 | -2.01% | 1.66% | -5087万元 |
| 11 | 中兴通讯 (000063) | 14.72 | -1.54% | 1.09% | -5041万元 |
| 12 | 力合股份 (000532) | 10.50 | -4.72% | 5.62% | -4648万元 |
| 13 | 荣之联 (002642) | 20.20 | -4.99% | 9.74% | -4409万元 |
| 14 | 中文传媒 (600373) | 18.22 | -2.88% | 4.69% | -4347万元 |
| 15 | 内蒙君正 (601216) | 9.39 | -1.78% | 5.67% | -4113万元 |
| 16 | 电广传媒 (000917) | 13.92 | -0.29% | 3.67% | -4035万元 |
| 17 | 国投电力 (600886) | 3.43 | 0.88% | 0.68% | -4033万元 |
| 18 | 三安光电 (600703) | 20.07 | -3.37% | 0.79% | -3926万元 |
| 19 | 拓维信息 (002261) | 16.01 | -6.54% | 10.97% | -3870万元 |
| 20 | 高乐股份 (002348) | 6.79 | -5.43% | 11.18% | -3860万元 |



