| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国海证券 (000750) | 13.03 | 7.16% | 11.34% | 24503万元 |
| 2 | 中国平安 (601318) | 32.39 | 0.97% | 0.52% | 21003万元 |
| 3 | 宏源证券 (000562) | 9.19 | 5.03% | 1.97% | 16960万元 |
| 4 | 平安银行 (000001) | 9.83 | 4.46% | 0.92% | 15939万元 |
| 5 | 方正证券 (601901) | 6.14 | 4.42% | 2.87% | 15418万元 |
| 6 | 海通证券 (600837) | 10.59 | 4.23% | 1.04% | 13794万元 |
| 7 | 中信证券 (600030) | 10.74 | 3.67% | 0.45% | 13288万元 |
| 8 | 兴业银行 (601166) | 9.34 | 2.30% | 0.37% | 10550万元 |
| 9 | 五矿稀土 (000831) | 23.96 | 6.68% | 3.83% | 10197万元 |
| 10 | 京东方A (000725) | 2.15 | -1.38% | 0.91% | 9953万元 |
| 11 | 浦发银行 (600000) | 7.92 | 2.33% | 0.34% | 9136万元 |
| 12 | 工商银行 (601398) | 3.91 | 0.51% | 0.01% | 9030万元 |
| 13 | 包钢稀土 (600111) | 24.35 | 4.42% | 2.32% | 8719万元 |
| 14 | 招商银行 (600036) | 10.69 | 1.91% | 0.18% | 7884万元 |
| 15 | 保利地产 (600048) | 10.06 | 3.82% | 0.51% | 7252万元 |
| 16 | 交通银行 (601328) | 3.77 | 2.17% | 0.13% | 7133万元 |
| 17 | 金浦钛业 (000545) | 12.20 | 10.01% | 26.32% | 6941万元 |
| 18 | 格力电器 (000651) | 25.45 | 1.80% | 0.29% | 6936万元 |
| 19 | 香溢融通 (600830) | 8.47 | 10.00% | 6.16% | 6705万元 |
| 20 | 吉林森工 (600189) | 8.41 | 4.08% | 6.77% | 6438万元 |



