| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国平安 (601318) | 32.08 | -1.59% | 14:58:02 | 10150万元 |
| 2 | 中国平安 (601318) | 32.08 | -1.59% | 14:56:17 | 5525万元 |
| 3 | 鑫富药业 (002019) | 10.64 | 10.03% | 09:36:46 | 4419万元 |
| 4 | 力合股份 (000532) | 11.02 | 9.98% | 13:56:46 | 3372万元 |
| 5 | 中国平安 (601318) | 32.08 | -1.59% | 14:59:12 | 3226万元 |
| 6 | 鑫富药业 (002019) | 10.64 | 10.03% | 09:36:13 | 3173万元 |
| 7 | 金 螳 螂 (002081) | 23.14 | -5.32% | 09:32:07 | 3169万元 |
| 8 | 万 科A (000002) | 9.15 | -2.14% | 13:45:31 | 2692万元 |
| 9 | 证通电子 (002197) | 11.70 | 9.96% | 09:32:07 | 2602万元 |
| 10 | 兴业银行 (601166) | 9.13 | -2.25% | 13:33:11 | 2406万元 |
| 11 | 招商地产 (000024) | 24.79 | -5.63% | 10:03:53 | 2400万元 |
| 12 | 兴业银行 (601166) | 9.13 | -2.25% | 13:33:46 | 2278万元 |
| 13 | 民生银行 (600016) | 8.15 | -2.98% | 14:26:22 | 2258万元 |
| 14 | 中海科技 (002401) | 12.41 | 7.63% | 09:56:11 | 2253万元 |
| 15 | 龙净环保 (600388) | 28.54 | -6.82% | 14:56:17 | 2222万元 |
| 16 | 鹏博士 (600804) | 15.57 | 1.70% | 09:44:59 | 2196万元 |
| 17 | 鹏博士 (600804) | 15.57 | 1.70% | 09:44:24 | 2151万元 |
| 18 | 中兴通讯 (000063) | 14.95 | -3.80% | 09:42:04 | 2149万元 |
| 19 | 鹏博士 (600804) | 15.57 | 1.70% | 09:42:03 | 2100万元 |
| 20 | 金 螳 螂 (002081) | 23.14 | -5.32% | 09:32:40 | 2087万元 |



