| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国平安 (601318) | 32.60 | -0.28% | 14:57:25 | 7084万元 |
| 2 | 龙净环保 (600388) | 30.63 | 6.58% | 10:03:42 | 4347万元 |
| 3 | 拓维信息 (002261) | 18.13 | 10.01% | 10:04:47 | 3850万元 |
| 4 | 榕基软件 (002474) | 11.19 | 9.06% | 14:46:31 | 3706万元 |
| 5 | 海通证券 (600837) | 10.69 | -1.11% | 10:03:42 | 3269万元 |
| 6 | 中国平安 (601318) | 32.60 | -0.28% | 14:58:00 | 3081万元 |
| 7 | 中国平安 (601318) | 32.60 | -0.28% | 14:53:15 | 2715万元 |
| 8 | 龙净环保 (600388) | 30.63 | 6.58% | 14:21:50 | 2647万元 |
| 9 | 共达电声 (002655) | 11.91 | 9.97% | 14:10:04 | 2547万元 |
| 10 | 鹏博士 (600804) | 15.31 | -5.08% | 13:08:34 | 2524万元 |
| 11 | 浙江东方 (600120) | 13.24 | 9.97% | 09:59:37 | 2453万元 |
| 12 | 鹏博士 (600804) | 15.31 | -5.08% | 14:58:35 | 2379万元 |
| 13 | 鹏博士 (600804) | 15.31 | -5.08% | 13:24:19 | 2300万元 |
| 14 | 京东方A (000725) | 2.16 | -1.37% | 10:41:34 | 2135万元 |
| 15 | 正和股份 (600759) | 4.62 | -2.94% | 14:04:49 | 2056万元 |
| 16 | 鹏博士 (600804) | 15.31 | -5.08% | 10:35:47 | 2023万元 |
| 17 | 保利地产 (600048) | 10.09 | 0.10% | 10:03:42 | 1987万元 |
| 18 | 金浦钛业 (000545) | 11.52 | 74.55% | 09:30:51 | 1976万元 |
| 19 | 东方明珠 (600832) | 5.84 | -0.51% | 10:06:32 | 1840万元 |
| 20 | 中国平安 (601318) | 32.60 | -0.28% | 14:52:40 | 1802万元 |



