| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宏源证券 (000562) | 9.10 | -1.73% | 2.00% | -10478万元 |
| 2 | 国海证券 (000750) | 12.39 | -3.43% | 8.35% | -9754万元 |
| 3 | 富瑞特装 (300228) | 73.50 | -9.52% | 10.46% | -9627万元 |
| 4 | 乐视网 (300104) | 30.17 | -0.82% | 6.70% | -6572万元 |
| 5 | 一汽轿车 (000800) | 12.57 | -4.56% | 2.29% | -6525万元 |
| 6 | 鼎立股份 (600614) | 13.90 | -3.07% | 2.05% | -5686万元 |
| 7 | 成飞集成 (002190) | 15.80 | -4.53% | 4.99% | -5510万元 |
| 8 | 农业银行 (601288) | 2.48 | -1.20% | 0.02% | -5507万元 |
| 9 | 山西汾酒 (600809) | 22.51 | -2.43% | 0.89% | -5453万元 |
| 10 | 华数传媒 (000156) | 28.80 | -3.36% | 29.81% | -4959万元 |
| 11 | 三安光电 (600703) | 20.30 | -2.03% | 0.93% | -4938万元 |
| 12 | 生 意 宝 (002095) | 33.49 | -2.65% | 7.29% | -4863万元 |
| 13 | 万华化学 (600309) | 15.55 | -2.38% | 0.48% | -4274万元 |
| 14 | 方正证券 (601901) | 6.05 | -1.14% | 2.34% | -4221万元 |
| 15 | 江特电机 (002176) | 11.86 | 0.77% | 5.22% | -4204万元 |
| 16 | 中航飞机 (000768) | 9.27 | -4.53% | 0.88% | -4167万元 |
| 17 | 包钢股份 (600010) | 3.87 | -2.02% | 0.50% | -4147万元 |
| 18 | 航天信息 (600271) | 15.78 | -1.80% | 3.43% | -4050万元 |
| 19 | 五 粮 液 (000858) | 19.25 | -1.48% | 0.43% | -3937万元 |
| 20 | 苏宁云商 (002024) | 5.93 | -1.98% | 1.58% | -3920万元 |



