| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龙净环保 (600388) | 30.63 | 6.58% | 11.01% | 36309万元 |
| 2 | 格力电器 (000651) | 25.49 | 2.53% | 0.68% | 15903万元 |
| 3 | 得润电子 (002055) | 12.98 | 10.00% | 8.66% | 11748万元 |
| 4 | 京东方A (000725) | 2.16 | -1.37% | 3.06% | 10974万元 |
| 5 | 拓维信息 (002261) | 18.13 | 10.01% | 24.17% | 10422万元 |
| 6 | 科大讯飞 (002230) | 60.99 | 4.69% | 3.36% | 9468万元 |
| 7 | 高乐股份 (002348) | 7.98 | 4.72% | 27.56% | 9113万元 |
| 8 | 东方明珠 (600832) | 5.84 | -0.51% | 1.08% | 9051万元 |
| 9 | 吉林森工 (600189) | 7.64 | 2.55% | 9.60% | 8837万元 |
| 10 | 美的电器 (000527) | 13.24 | 6.52% | 1.08% | 8726万元 |
| 11 | 鸿博股份 (002229) | 11.13 | 9.98% | 26.61% | 8519万元 |
| 12 | 五矿稀土 (000831) | 23.24 | 0.87% | 4.93% | 8517万元 |
| 13 | 东方财富 (300059) | 17.69 | 4.06% | 4.35% | 8314万元 |
| 14 | 金浦钛业 (000545) | 11.52 | 74.55% | 40.29% | 7746万元 |
| 15 | 友利控股 (000584) | 12.98 | 8.62% | 4.95% | 7520万元 |
| 16 | 海螺水泥 (600585) | 15.04 | 3.08% | 1.11% | 7259万元 |
| 17 | 中青宝 (300052) | 40.00 | 3.47% | 11.87% | 6567万元 |
| 18 | 榕基软件 (002474) | 11.19 | 9.06% | 12.46% | 6326万元 |
| 19 | 华平股份 (300074) | 28.74 | 9.90% | 10.14% | 6291万元 |
| 20 | 国中水务 (600187) | 13.94 | 3.80% | 4.93% | 6239万元 |



