新华新闻

新华财经 > 正文

7月25日卖盘最强劲的20只股

2013年07月25日 15:22
来源: 新华金融
【字号: 】【打印
【纠错】

  

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 换手率 流出资金
1 乐视网 (300104) 30.42 -9.28% 10.58% -25005万元
2 航天信息 (600271) 16.07 -4.00% 5.27% -19835万元
3 龙净环保 (600388) 28.74 -3.52% 8.98% -18666万元
4 华闻传媒 (000793) 13.82 -5.67% 3.51% -16696万元
5 凤凰传媒 (601928) 10.53 -5.98% 10.20% -14888万元
6 烽火通信 (600498) 19.61 -7.89% 3.83% -14492万元
7 海虹控股 (000503) 18.35 -5.36% 4.96% -12717万元
8 东方财富 (300059) 17.00 -6.08% 7.15% -11721万元
9 富瑞特装 (300228) 81.23 -7.48% 5.35% -11566万元
10 四维图新 (002405) 17.97 -6.06% 6.51% -10969万元
11 大族激光 (002008) 12.06 -2.74% 4.46% -10924万元
12 博瑞传播 (600880) 22.01 -9.98% 14.67% -10701万元
13 浙报传媒 (600633) 29.39 -9.35% 8.77% -10220万元
14 科大讯飞 (002230) 58.26 -6.86% 3.63% -10206万元
15 中兴通讯 (000063) 15.53 -1.71% 2.87% -10019万元
16 内蒙君正 (601216) 10.71 -8.07% 11.75% -10008万元
17 电广传媒 (000917) 14.32 -4.28% 9.72% -9875万元
18 九安医疗 (002432) 10.67 -9.11% 10.98% -9854万元
19 光线传媒 (300251) 40.80 -7.10% 16.89% -9690万元
20 中青宝 (300052) 38.66 -10.01% 13.46% -9582万元
分享到:
( 编辑: 屈绍辉 ) 【字号: 】【打印】【关闭
【纠错】
010030090920000000000000011105271250660691