新华新闻

新华财经 > 正文

7月19日早盘超级卖出大单排行前20名

2013年07月19日 11:41
来源: 新华金融
【字号: 】【打印
【纠错】

  

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 成交时间 卖单金额
1 秦川发展 (000837) 7.67 10.04% 10:41:01 7676万元
2 苏宁云商 (002024) 5.78 7.84% 10:58:55 5779万元
3 苏宁云商 (002024) 5.78 7.84% 10:58:19 5332万元
4 秦川发展 (000837) 7.67 10.04% 10:41:34 4293万元
5 秦川发展 (000837) 7.67 10.04% 10:43:49 3600万元
6 苏宁云商 (002024) 5.78 7.84% 11:01:13 3326万元
7 万 科A (000002) 9.86 -2.57% 10:03:32 2976万元
8 华数传媒 (000156) 27.25 10.01% 09:48:11 2862万元
9 贵州茅台 (600519) 178.51 -3.54% 09:54:45 2707万元
10 秦川发展 (000837) 7.67 10.04% 10:42:04 2542万元
11 秦川发展 (000837) 7.67 10.04% 10:44:25 2395万元
12 兴业银行 (601166) 9.65 -0.41% 09:44:45 2284万元
13 贵州茅台 (600519) 178.51 -3.54% 09:55:50 2126万元
14 东软集团 (600718) 10.25 4.59% 09:30:35 2075万元
15 澳柯玛 (600336) 5.50 -3.17% 09:30:35 1967万元
16 秦川发展 (000837) 7.67 10.04% 10:43:19 1941万元
17 华数传媒 (000156) 27.25 10.01% 09:53:32 1937万元
18 万 科A (000002) 9.86 -2.57% 09:51:50 1849万元
19 贵州茅台 (600519) 178.51 -3.54% 11:09:31 1790万元
20 兴业银行 (601166) 9.65 -0.41% 09:49:25 1762万元
分享到:
( 编辑: 高畅 ) 【字号: 】【打印】【关闭
【纠错】
010030090920000000000000011100001250350151