新华新闻

新华财经 > 正文

7月19日早盘超级买入大单排行前20名

2013年07月19日 11:41
来源: 新华金融
【字号: 】【打印
【纠错】

  

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 成交时间 买单金额
1 苏宁云商 (002024) 5.78 7.84% 10:57:43 6691万元
2 苏宁云商 (002024) 5.78 7.84% 10:59:28 5541万元
3 苏宁云商 (002024) 5.78 7.84% 11:00:37 5266万元
4 苏宁云商 (002024) 5.78 7.84% 10:59:58 3666万元
5 ST华新 (000010) 8.49 -64.43% 09:30:34 3633万元
6 茂硕电源 (002660) 10.93 -7.14% 09:30:34 3278万元
7 保利地产 (600048) 10.41 -3.43% 10:03:30 2698万元
8 苏宁云商 (002024) 5.78 7.84% 11:03:02 2681万元
9 古越龙山 (600059) 11.48 1.32% 11:26:06 2662万元
10 民生银行 (600016) 8.60 -1.49% 10:00:35 2534万元
11 华数传媒 (000156) 27.25 10.01% 09:30:34 2532万元
12 ST华新 (000010) 8.49 -64.43% 10:34:01 2501万元
13 东方银星 (600753) 13.74 3.70% 11:14:16 2501万元
14 秦川发展 (000837) 7.67 10.04% 10:45:01 2493万元
15 特变电工 (600089) 8.79 2.09% 09:30:35 2433万元
16 民生银行 (600016) 8.60 -1.49% 10:03:30 2319万元
17 用友软件 (600588) 10.51 10.05% 10:38:41 2278万元
18 华数传媒 (000156) 27.25 10.01% 09:47:38 2096万元
19 博瑞传播 (600880) 23.48 0.95% 10:03:30 2083万元
20 苏宁云商 (002024) 5.78 7.84% 10:51:22 2018万元
分享到:
( 编辑: 高畅 ) 【字号: 】【打印】【关闭
【纠错】
010030090920000000000000011100001250350111