新华新闻

新华财经 > 正文

7月10日超级卖出大单排行前20名

2013年07月10日 17:11
来源: 新华金融
【字号: 】【打印
【纠错】

  

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 成交时间 卖单金额
1 包钢稀土 (600111) 23.24 9.99% 13:32:33 8099万元
2 中文传媒 (600373) 18.54 10.03% 11:05:21 3778万元
3 天音控股 (000829) 6.54 -4.80% 09:30:33 2701万元
4 通程控股 (000419) 5.04 10.04% 10:45:30 2697万元
5 香溢融通 (600830) 9.22 4.65% 14:12:59 2636万元
6 鹏博士 (600804) 12.82 0.39% 09:52:11 2559万元
7 路翔股份 (002192) 16.41 9.99% 09:34:07 2538万元
8 中信证券 (600030) 10.20 3.34% 13:54:48 2534万元
9 香溢融通 (600830) 9.22 4.65% 14:13:34 2504万元
10 路翔股份 (002192) 16.41 9.99% 09:33:31 2478万元
11 工商银行 (601398) 3.93 -0.51% 10:03:06 2155万元
12 香溢融通 (600830) 9.22 4.65% 09:57:31 2154万元
13 兴业银行 (601166) 9.45 3.50% 14:52:24 2139万元
14 香溢融通 (600830) 9.22 4.65% 14:12:24 2115万元
15 中国平安 (601318) 34.34 1.78% 13:58:53 2102万元
16 香溢融通 (600830) 9.22 4.65% 10:03:06 2071万元
17 万 科A (000002) 10.28 6.42% 14:49:58 1992万元
18 中信证券 (600030) 10.20 3.34% 13:56:33 1987万元
19 宏源证券 (000562) 8.05 6.91% 13:56:35 1982万元
20 中国平安 (601318) 34.34 1.78% 14:06:28 1979万元
分享到:
( 编辑: 高畅 ) 【字号: 】【打印】【关闭
【纠错】
010030090920000000000000011100001249883631