新华新闻

新华财经 > 正文

7月10日卖盘最强劲的20只股

2013年07月10日 17:11
来源: 新华金融
【字号: 】【打印
【纠错】

  

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 换手率 流出资金
1 三五互联 (300051) 10.36 -2.45% 26.27% -7243万元
2 内蒙君正 (601216) 10.58 -5.28% 13.74% -4073万元
3 天音控股 (000829) 6.54 -4.80% 10.60% -3442万元
4 隆平高科 (000998) 19.72 -2.08% 3.23% -3291万元
5 贝因美 (002570) 32.18 -0.71% 2.25% -3027万元
6 乐视网 (300104) 30.15 -2.99% 9.26% -2752万元
7 浙江龙盛 (600352) 9.79 0.62% 0.96% -2616万元
8 生 意 宝 (002095) 22.30 -1.59% 5.97% -2588万元
9 金马集团 (000602) 13.28 -0.23% 2.23% -2549万元
10 荣之联 (002642) 17.44 0.46% 12.44% -2419万元
11 巢东股份 (600318) 11.56 -1.70% 5.92% -2199万元
12 香溢融通 (600830) 9.22 4.65% 19.77% -2196万元
13 天玑科技 (300245) 14.62 -1.28% 19.29% -2062万元
14 大康牧业 (002505) 12.73 -1.32% 11.24% -2009万元
15 康美药业 (600518) 20.54 -0.34% 0.83% -1972万元
16 大唐发电 (601991) 5.18 -1.71% 0.19% -1743万元
17 片仔癀 (600436) 125.20 -1.05% 0.73% -1686万元
18 东方金钰 (600086) 23.80 1.41% 3.39% -1673万元
19 银之杰 (300085) 14.20 -3.40% 3.93% -1622万元
20 东方园林 (002310) 37.31 -2.20% 3.37% -1589万元
分享到:
( 编辑: 高畅 ) 【字号: 】【打印】【关闭
【纠错】
010030090920000000000000011100001249883601