新华新闻

新华财经 > 正文

7月10日早盘卖盘最强劲的20只股

2013年07月10日 11:45
来源: 新华金融
【字号: 】【打印
【纠错】

  

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 换手率 流出资金
1 三五互联 (300051) 10.37 -2.35% 15.06% -4517万元
2 康美药业 (600518) 20.08 -2.57% 0.47% -4485万元
3 内蒙君正 (601216) 10.70 -4.21% 7.64% -3944万元
4 富瑞特装 (300228) 85.15 -3.34% 2.35% -3656万元
5 隆平高科 (000998) 19.12 -5.07% 1.64% -3527万元
6 东阿阿胶 (000423) 41.16 -3.18% 0.55% -3308万元
7 人民网 (603000) 51.37 0.96% 9.99% -3119万元
8 万华化学 (600309) 16.18 -1.94% 0.27% -2936万元
9 浙江龙盛 (600352) 9.50 -2.36% 0.45% -2701万元
10 东方金钰 (600086) 23.00 -2.00% 1.65% -2451万元
11 贝因美 (002570) 31.95 -1.42% 1.34% -2383万元
12 上海家化 (600315) 45.80 0.13% 0.31% -2286万元
13 东方园林 (002310) 37.12 -2.70% 1.73% -2196万元
14 国电南瑞 (600406) 13.40 -3.18% 0.65% -2086万元
15 片仔癀 (600436) 124.30 -1.76% 0.45% -2056万元
16 大康牧业 (002505) 12.45 -3.49% 7.86% -1928万元
17 联创节能 (300343) 69.78 -3.08% 10.39% -1807万元
18 威孚高科 (000581) 19.82 -2.65% 0.92% -1774万元
19 水晶光电 (002273) 16.95 0.41% 1.19% -1742万元
20 新安股份 (600596) 11.50 -2.29% 1.03% -1646万元
分享到:
( 编辑: 高畅 ) 【字号: 】【打印】【关闭
【纠错】
010030090920000000000000011100001249862451