新华新闻

新华财经 > 正文

7月10日早盘超级卖出大单排行前20名

2013年07月10日 11:39
来源: 新华金融
【字号: 】【打印
【纠错】

  

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 成交时间 卖单金额
1 中文传媒 (600373) 18.54 10.03% 11:05:21 3778万元
2 天音控股 (000829) 6.71 -2.33% 09:30:33 2701万元
3 通程控股 (000419) 5.04 10.04% 10:45:30 2697万元
4 鹏博士 (600804) 12.75 -0.16% 09:52:11 2559万元
5 路翔股份 (002192) 16.41 9.99% 09:34:07 2538万元
6 路翔股份 (002192) 16.41 9.99% 09:33:31 2478万元
7 工商银行 (601398) 3.93 -0.51% 10:03:06 2155万元
8 香溢融通 (600830) 9.69 9.99% 09:57:31 2154万元
9 香溢融通 (600830) 9.69 9.99% 10:03:06 2071万元
10 浙江东日 (600113) 10.38 8.24% 10:03:06 1676万元
11 鹏博士 (600804) 12.75 -0.16% 10:03:06 1673万元
12 广汇能源 (600256) 10.21 2.31% 10:57:46 1610万元
13 人民网 (603000) 51.37 0.96% 09:30:35 1554万元
14 中文传媒 (600373) 18.54 10.03% 11:04:46 1524万元
15 中文传媒 (600373) 18.54 10.03% 11:11:47 1494万元
16 鹏博士 (600804) 12.75 -0.16% 11:10:02 1385万元
17 香溢融通 (600830) 9.69 9.99% 09:31:45 1383万元
18 鹏博士 (600804) 12.75 -0.16% 11:19:47 1356万元
19 博瑞传播 (600880) 19.39 9.98% 09:30:35 1283万元
20 成飞集成 (002190) 18.11 3.02% 11:08:51 1231万元
分享到:
( 编辑: 高畅 ) 【字号: 】【打印】【关闭
【纠错】
010030090920000000000000011100001249862051