新华新闻

新华财经 > 正文

7月03日早盘卖盘最强劲的20只股

2013年07月03日 11:46
来源: 新华金融
【字号: 】【打印
【纠错】

  

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 换手率 流出资金
1 万 科A (000002) 9.28 -4.53% 0.76% -15647万元
2 民生银行 (600016) 8.29 -2.24% 0.36% -9818万元
3 中国平安 (601318) 33.73 -2.00% 0.26% -9178万元
4 贝因美 (002570) 33.28 4.82% 5.84% -9102万元
5 平安银行 (000001) 9.36 -2.50% 0.74% -7807万元
6 DR兴业银 (601166) 9.00 -1.53% 0.31% -7158万元
7 广汇能源 (600256) 12.80 -2.44% 0.83% -7146万元
8 龙净环保 (600388) 23.33 -2.99% 2.64% -7072万元
9 新华保险 (601336) 23.22 -4.88% 0.91% -6954万元
10 保利地产 (600048) 9.46 -4.15% 0.66% -6936万元
11 浦发银行 (600000) 8.03 -1.47% 0.26% -6678万元
12 江苏吴中 (600200) 15.07 -3.21% 7.25% -6200万元
13 中航重机 (600765) 14.17 -3.28% 2.66% -6064万元
14 农业银行 (601288) 2.46 -1.60% 0.26% -6031万元
15 中兴通讯 (000063) 13.24 -1.27% 1.38% -5841万元
16 包钢稀土 (600111) 20.15 -3.03% 0.99% -5825万元
17 贵州茅台 (600519) 197.10 -0.43% 0.17% -5802万元
18 招商银行 (600036) 11.00 -1.87% 0.17% -5444万元
19 中联重科 (000157) 5.15 -2.83% 0.47% -5386万元
20 交通银行 (601328) 3.99 -0.99% 0.12% -5214万元
分享到:
( 编辑: 高畅 ) 【字号: 】【打印】【关闭
【纠错】
010030090920000000000000011100001249503101