新华新闻

新华财经 > 正文

7月03日早盘超级卖出大单排行前20名

2013年07月03日 11:46
来源: 新华金融
【字号: 】【打印
【纠错】

  

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 成交时间 卖单金额
1 山东黄金 (600547) 24.65 -4.79% 09:30:37 31513万元
2 贝因美 (002570) 33.28 4.82% 09:31:10 5382万元
3 鹏博士 (600804) 12.06 0.58% 10:03:27 4157万元
4 内蒙君正 (601216) 9.72 7.05% 09:31:42 2405万元
5 贝因美 (002570) 33.28 4.82% 09:33:25 2278万元
6 农业银行 (601288) 2.46 -1.60% 10:50:42 2249万元
7 贝因美 (002570) 33.28 4.82% 09:32:55 2204万元
8 贝因美 (002570) 33.28 4.82% 09:34:07 2124万元
9 山东黄金 (600547) 24.65 -4.79% 09:33:27 2080万元
10 贝因美 (002570) 33.28 4.82% 09:32:22 1919万元
11 山东黄金 (600547) 24.65 -4.79% 09:34:07 1833万元
12 TCL 集团 (000100) 2.28 2.24% 09:59:32 1819万元
13 万 科A (000002) 9.28 -4.53% 10:03:29 1817万元
14 内蒙君正 (601216) 9.72 7.05% 09:32:22 1751万元
15 DR兴业银 (601166) 9.00 -1.53% 10:22:47 1732万元
16 保利地产 (600048) 9.46 -4.15% 10:12:17 1611万元
17 中信证券 (600030) 9.95 -2.35% 09:41:42 1578万元
18 招商银行 (600036) 11.00 -1.87% 11:04:08 1547万元
19 鹏博士 (600804) 12.06 0.58% 09:33:27 1520万元
20 贝因美 (002570) 33.28 4.82% 10:03:29 1520万元
分享到:
( 编辑: 高畅 ) 【字号: 】【打印】【关闭
【纠错】
010030090920000000000000011100001249503071