新华新闻

新华财经 > 正文

7月1日买盘最强劲20股

2013年07月01日 15:55
来源: 新华金融
【字号: 】【打印
【纠错】

  

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 换手率 流入资金
1 康得新 (002450) 29.49 5.40% 4.39% 24216万元
2 康美药业 (600518) 20.12 4.63% 1.82% 22491万元
3 伊利股份 (600887) 33.80 8.06% 1.15% 20156万元
4 科大讯飞 (002230) 49.18 6.45% 4.86% 19242万元
5 鹏博士 (600804) 11.65 10.01% 8.05% 17691万元
6 长春高新 (000661) 107.70 10.00% 3.94% 17168万元
7 掌趣科技 (300315) 36.28 10.01% 9.84% 15895万元
8 东方明珠 (600832) 5.62 2.00% 1.51% 15747万元
9 贝因美 (002570) 30.04 7.48% 4.35% 15048万元
10 歌尔声学 (002241) 37.97 4.63% 0.98% 13960万元
11 许继电气 (000400) 29.16 7.68% 3.21% 13543万元
12 国电清新 (002573) 17.37 6.70% 8.49% 13039万元
13 云南白药 (000538) 87.99 4.74% 0.58% 12022万元
14 欧菲光 (002456) 50.88 6.76% 7.12% 11954万元
15 乐视网 (300104) 27.35 5.39% 9.11% 11326万元
16 上海九百 (600838) 6.31 2.60% 15.12% 11315万元
17 航空动力 (600893) 17.40 5.58% 2.37% 11000万元
18 东方财富 (300059) 14.50 7.01% 10.78% 10914万元
19 大华股份 (002236) 40.00 4.63% 1.84% 10830万元
20 中信证券 (600030) 10.18 0.49% 0.67% 10700万元
分享到:
( 编辑: 高畅 ) 【字号: 】【打印】【关闭
【纠错】
010030090920000000000000011100001249388691