新华新闻

新华财经 > 正文

7月1日卖盘最强劲20股

2013年07月01日 15:55
来源: 新华金融
【字号: 】【打印
【纠错】

  

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 换手率 流出资金
1 建设银行 (601939) 4.30 3.61% 0.80% -6595万元
2 长安汽车 (000625) 8.95 -3.66% 1.95% -6505万元
3 中国银行 (601988) 2.72 0.37% 0.03% -5466万元
4 金种子酒 (600199) 13.13 -2.81% 2.79% -3827万元
5 交通银行 (601328) 4.05 -0.49% 0.31% -3562万元
6 平安银行 (000001) 9.75 -2.21% 1.61% -3386万元
7 福建水泥 (600802) 6.53 -8.93% 8.94% -3250万元
8 冀东水泥 (000401) 7.98 -2.92% 0.85% -2651万元
9 泸州老窖 (000568) 23.57 -0.88% 0.46% -2623万元
10 海螺水泥 (600585) 13.16 -1.64% 0.54% -2583万元
11 新疆浩源 (002700) 60.05 -1.56% 22.49% -2355万元
12 中兴通讯 (000063) 12.77 0.16% 2.11% -2334万元
13 中金黄金 (600489) 9.22 -0.75% 0.78% -2307万元
14 苏宁云商 (002024) 5.00 -0.20% 0.83% -2034万元
15 陕国投A (000563) 15.80 0.32% 4.33% -1990万元
16 卫星石化 (002648) 20.17 -8.19% 19.28% -1980万元
17 河北钢铁 (000709) 1.86 0.54% 0.94% -1958万元
18 洋河股份 (002304) 53.22 -1.99% 0.91% -1927万元
19 浙江众成 (002522) 14.30 -4.22% 5.31% -1911万元
20 深圳燃气 (601139) 8.61 -3.15% 0.66% -1892万元
分享到:
( 编辑: 高畅 ) 【字号: 】【打印】【关闭
【纠错】
010030090920000000000000011100001249388671