新华新闻

新华财经 > 正文

7月1日超级卖出大单排行前20名

2013年07月01日 15:55
来源: 新华金融
【字号: 】【打印
【纠错】

  

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 成交时间 卖单金额
1 江苏吴中 (600200) 14.63 -6.46% 10:03:07 3483万元
2 工商银行 (601398) 4.03 0.25% 13:44:34 3187万元
3 浙报传媒 (600633) 23.73 10.01% 10:54:07 2793万元
4 江苏吴中 (600200) 14.63 -6.46% 09:30:36 2099万元
5 万 科A (000002) 9.88 0.30% 09:38:41 1920万元
6 万 科A (000002) 9.88 0.30% 10:14:15 1843万元
7 长春高新 (000661) 107.70 10.00% 15:00:46 1837万元
8 工商银行 (601398) 4.03 0.25% 13:45:09 1828万元
9 鹏博士 (600804) 11.65 10.01% 14:56:10 1658万元
10 万 科A (000002) 9.88 0.30% 10:21:49 1643万元
11 工商银行 (601398) 4.03 0.25% 13:01:39 1595万元
12 光明乳业 (600597) 14.04 4.08% 14:33:10 1529万元
13 民生银行 (600016) 8.59 0.23% 09:30:36 1500万元
14 鹏博士 (600804) 11.65 10.01% 14:50:55 1460万元
15 华宏科技 (002645) 13.30 10.01% 13:11:03 1440万元
16 工商银行 (601398) 4.03 0.25% 13:58:34 1407万元
17 四维图新 (002405) 13.75 -1.65% 09:51:32 1373万元
18 长春高新 (000661) 107.70 10.00% 10:50:38 1347万元
19 福建水泥 (600802) 6.53 -8.93% 14:39:05 1309万元
20 上海九百 (600838) 6.31 2.60% 14:43:45 1301万元
分享到:
( 编辑: 高畅 ) 【字号: 】【打印】【关闭
【纠错】
010030090920000000000000011100001249388631