新华新闻

新华财经 > 正文

6月27日卖盘最强劲的20只股

2013年06月27日 15:57
来源: 新华金融
【字号: 】【打印
【纠错】

  

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 换手率 流出资金
1 鹏博士 (600804) 10.95 -4.53% 8.04% -18802万元
2 江苏吴中 (600200) 17.38 -7.41% 17.56% -17747万元
3 南 玻A (000012) 9.43 -6.82% 4.16% -12644万元
4 乐视网 (300104) 26.50 -2.68% 12.54% -11797万元
5 航空动力 (600893) 16.60 -6.64% 3.29% -11361万元
6 四维图新 (002405) 14.70 -2.39% 6.66% -11273万元
7 长信科技 (300088) 21.87 -10.00% 9.09% -11150万元
8 光线传媒 (300251) 32.74 -8.29% 18.17% -9287万元
9 安琪酵母 (600298) 18.90 -8.83% 8.81% -9145万元
10 杰瑞股份 (002353) 68.95 -4.63% 2.45% -8920万元
11 中航投资 (600705) 13.99 -7.11% 3.69% -8603万元
12 华海药业 (600521) 15.41 -7.95% 4.77% -8466万元
13 科大讯飞 (002230) 46.72 -3.63% 5.22% -8327万元
14 一汽轿车 (000800) 12.28 -4.58% 1.83% -8031万元
15 包钢稀土 (600111) 20.84 -3.07% 2.08% -7938万元
16 中材国际 (600970) 10.22 -9.96% 3.82% -7695万元
17 方正证券 (601901) 5.35 -5.31% 3.39% -7534万元
18 中联重科 (000157) 5.33 -0.37% 1.57% -7438万元
19 宏源证券 (000562) 8.16 -5.45% 2.15% -7228万元
20 大华股份 (002236) 38.20 -3.07% 1.56% -6833万元
分享到:
( 编辑: 孙炎 ) 【字号: 】【打印】【关闭
【纠错】
010030090920000000000000011100001249220941