新华新闻

新华财经 > 正文

5月24日早盘超级买入大单排行前20名

2013年05月24日 11:56:21
来源: 新华金融
【字号: 】【打印
【纠错】

 

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 成交时间 买单金额
1 拓维信息 (002261) 11.74 10.03% 11:16:57 4467万元
2 德豪润达 (002005) 11.77 10.00% 11:26:18 4089万元
3 博瑞传播 (600880) 14.74 3.95% 10:50:14 2890万元
4 博瑞传播 (600880) 14.74 3.95% 10:44:24 2609万元
5 海南橡胶 (601118) 5.71 -1.72% 09:53:13 2541万元
6 国电南自 (600268) 6.72 9.98% 09:51:38 2504万元
7 三安光电 (600703) 20.65 9.32% 11:06:59 2471万元
8 大族激光 (002008) 14.65 4.05% 11:26:51 2465万元
9 广州药业 (600332) 37.48 3.51% 09:45:53 2365万元
10 兴业银行 (601166) 18.38 0.22% 09:42:23 2257万元
11 广州药业 (600332) 37.48 3.51% 09:46:28 2195万元
12 民生银行 (600016) 10.39 -0.19% 09:37:48 2145万元
13 民生银行 (600016) 10.39 -0.19% 09:31:23 2126万元
14 康美药业 (600518) 17.91 0.84% 10:44:24 2104万元
15 三安光电 (600703) 20.65 9.32% 10:30:03 2084万元
16 博瑞传播 (600880) 14.74 3.95% 10:50:49 1988万元
17 京东方A (000725) 2.70 -0.73% 09:56:48 1826万元
18 岳阳恒立 (000622) 5.48 10.04% 09:38:57 1807万元
19 勤上光电 (002638) 15.11 9.41% 11:28:00 1778万元
20 凯乐科技 (600260) 8.21 4.59% 11:14:34 1670万元

分享到:
( 编辑: 屈绍辉 ) 【字号: 】【打印】【关闭
【纠错】
010030090920000000000000011105271247592721