新华新闻

新华财经 > 正文

5月24日早盘买盘最强劲的20只股

2013年05月24日 11:56:21
来源: 新华金融
【字号: 】【打印
【纠错】

 

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 换手率 流入资金
1 三安光电 (600703) 20.65 9.32% 3.17% 20518万元
2 德豪润达 (002005) 11.77 10.00% 6.93% 16467万元
3 华谊兄弟 (300027) 31.21 6.70% 3.96% 15318万元
4 广州药业 (600332) 37.48 3.51% 1.78% 14645万元
5 康美药业 (600518) 17.91 0.84% 1.32% 10249万元
6 博瑞传播 (600880) 14.74 3.95% 10.28% 10083万元
7 电广传媒 (000917) 14.07 3.76% 3.48% 9242万元
8 康得新 (002450) 29.12 2.72% 1.74% 9162万元
9 阳光照明 (600261) 14.55 8.10% 3.06% 9053万元
10 百视通 (600637) 25.00 3.22% 1.38% 8344万元
11 光线传媒 (300251) 34.20 4.49% 6.47% 8069万元
12 大族激光 (002008) 14.65 4.05% 4.89% 7336万元
13 首航节能 (002665) 25.99 8.29% 5.80% 7235万元
14 云南白药 (000538) 88.95 2.89% 0.34% 7071万元
15 京东方A (000725) 2.70 -0.73% 1.83% 6833万元
16 中恒集团 (600252) 14.31 2.14% 1.61% 6792万元
17 生 意 宝 (002095) 22.00 9.45% 7.09% 6446万元
18 杰瑞股份 (002353) 91.60 3.39% 1.04% 6277万元
19 凯乐科技 (600260) 8.21 4.59% 3.30% 6258万元
20 人民网 (603000) 48.42 3.51% 5.22% 6113万元

 

 

分享到:
( 编辑: 李苑 ) 【字号: 】【打印】【关闭
【纠错】
010030090920000000000000011105271247592651